Ile naprawdę kosztuje internet w Polsce
Realny koszt internetu domowego liczony na podstawie 2537 aktywnych ofert od 338 operatorów w naszym katalogu — nie cena reklamowa "od", ale uśredniony koszt miesięczny liczony na 12 miesięcy.
Średnia cena reklamowana ("od")
72,20 zł/mies.
Średni realny koszt (12 miesięcy)
82,01 zł/mies.
Różnica: +13.6%
Realny koszt według technologii
| Technologia | Liczba ofert | Średnia cena reklamowana ("od") | Średni realny koszt (12 miesięcy) | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| światłowód | 1569 | 75,95 zł | 86,53 zł | +13.9% |
| internet bezprzewodowy (LTE/5G, radio) | 693 | 69,59 zł | 79,48 zł | +14.2% |
| kabel | 183 | 65,06 zł | 70,24 zł | +8.0% |
| internet mobilny | 80 | 34,32 zł | 39,82 zł | +16.0% |
| DSL | 4 | 43,00 zł | 46,06 zł | +7.1% |
| internet satelitarny | 3 | 196,67 zł | 196,67 zł | +0.0% |
Najtańsza realna oferta w wybranych miastach
| Miasto | Operator | Średni realny koszt (12 miesięcy) |
|---|---|---|
| Warszawa | ProIP | 39,08 zł |
| Kraków | Balmont | 39,00 zł |
| Wrocław | Telka | 34,98 zł |
| Łódź | T-Mobile Polska | 35,00 zł |
| Poznań | DT-NET | 34,16 zł |
| Gdańsk | Chopin Telewizja Kablowa | 34,16 zł |
Raport generowany automatycznie na żywo z realnych danych katalogu ConnectSorter. Wygenerowano: 29 października 2026 16:57.

