Bobolice
gmina Bobolice · powiat koszaliński · woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Jaki internet możesz mieć w miejscowości Bobolice?
Wpisz ulicę i numer domu — sprawdzimy zasięg na żywo u operatorów (Orange, Play, T-Mobile, Plus, Vectra, Toya, Wave), bezpośrednio w ich systemach.
Bez kabla w budynku: internet LTE/5G do domu · internet satelitarny
Bez kabla, przez sieć komórkową
Internet LTE/5G do domu
- Orange · Internet mobilny 5G dla domu — 500 GBśr. 57,50 zł / mies. przez 24 mies.
- T-Mobile Polska · T-Mobile Polska — Internet domowy 5Gśr. 80,00 zł / mies. przez 24 mies.
- Orange · Internet mobilny 5G dla domu bez limituśr. 77,50 zł / mies. przez 24 mies.
Działa tam, gdzie jest dobry zasięg sieci komórkowej: sprawdź swój adres powyżej. Wszystkie oferty LTE/5G →
Szybki internet w drodze
Plany budowy internetu stacjonarnego w miejscowości Bobolice
- Kolejne 639 adresów jest w programach dofinansowania, ale wykonawca nie jest jeszcze znany.
Sprawdź, czy Twój adres jest w planie → · plany w całym powiecie koszaliński
To plan z programu dofinansowania, a nie działające łącze. Do czasu budowy sprawdzi się internet bez umowy (satelitarny albo LTE/5G), który wypowiesz od razu, gdy przyjdzie kabel.
| Ulica | Adresy w planach rozbudowy sieci | Lokale |
|---|---|---|
| ul. Akacjowa | 3 | 3 |
| ul. Brzozowa | 1 | 1 |
| ul. Dolna | — | — |
| ul. Dworcowa | 5 | 9 |
| ul. Działkowa | 2 | 2 |
| ul. Fabryczna | 10 | 16 |
| ul. Głowackiego | 2 | 2 |
| ul. Górskiego | 3 | 3 |
| ul. Jedności Narodowej | — | — |
| ul. Kochanowskiego | 14 | 16 |
| ul. Kolejowa | 13 | 13 |
| ul. Kościelna | 2 | 2 |
| ul. Koszalińska | 16 | 27 |
| ul. Kwiatów Polnych | 11 | 11 |
| ul. Langiewicza | 8 | 8 |
| ul. Leśna | 6 | 28 |
| ul. Lipowa | — | — |
| ul. Łąkowa | — | — |
| ul. Łazienkowa | — | — |
| ul. Magazynowa | 1 | 1 |
| ul. 1 Maja | 15 | 44 |
| ul. Matejki | — | — |
| ul. Mickiewicza | 11 | 14 |
| ul. Mieszka I | 26 | 33 |
| ul. Ogrodowa | 4 | 4 |
| ul. Osiedlowa | — | — |
| ul. Parkowa | — | — |
| ul. Pionierów | 6 | 10 |
| pl. Plac Chrobrego | 5 | 29 |
| pl. Plac Zwycięstwa | — | — |
| ul. Pocztowa | 8 | 25 |
| ul. Podgórna | 2 | 2 |
| ul. Polanowska | 14 | 28 |
| ul. Polna | 12 | 14 |
| ul. Przemysłowa | 1 | 1 |
| ul. Ratuszowa | 8 | 16 |
| ul. Reja | — | — |
| ul. Reymonta | 2 | 15 |
| ul. Robotnicza | — | — |
| ul. Rozwojowa | — | — |
| ul. Rzeczna | — | — |
| ul. Seligera | 3 | 3 |
| ul. Sienkiewicza | 1 | 1 |
| ul. Słowackiego | — | — |
| ul. Spacerowa | 8 | 8 |
| ul. Spichrzowa | 1 | 9 |
| ul. Spokojna | 8 | 13 |
| ul. Spółdzielcza | 1 | 7 |
| ul. Sportowa | 12 | 12 |
| ul. Środkowa | — | — |
Szczegóły: plany rozbudowy sieci i budynki
W tej miejscowości: ok. 1852 budynków (szacunkowo — dopasowanie do najbliższego znanego adresu, próg 75 m).
Adresy w planach rozbudowy sieci
279
Ulice w planach rozbudowy sieci
42
Lokale (znane)
470
dla 279 z 279 adresów
Programy
KPO, FERC
Obecność w planach rozbudowy sieci nie oznacza działającego łącza ani budowy w toku — to zgłoszenie w programach KPO/FERC, nie potwierdzony zasięg.
Programy dofinansowania sieci (KPO i FERC)
Adresy z tej miejscowości w oficjalnych planach dofinansowanej rozbudowy sieci, z podziałem na nabory. Operator jest podany tylko tam, gdzie wynik naboru jest publicznie znany.
| Nabór | Adresy | Operator |
|---|---|---|
| KPO nabór 4 | 237 | Brak danych o wyborze operatora |
| KPO nabór 3 · obszar 6.32.09.1 | 217 | Brak danych o wyborze operatora |
| FERC nabór 1 · obszar 5.32.09.a | 185 | Nie wyłoniono operatora |

