Tuczno
gmina Tuczno · powiat wałecki · woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Jaki internet możesz mieć w miejscowości Tuczno?
Wpisz ulicę i numer domu — sprawdzimy zasięg na żywo u operatorów (Orange, Play, T-Mobile, Plus, Vectra, Toya, Wave), bezpośrednio w ich systemach.
Bez kabla w budynku: internet LTE/5G do domu · internet satelitarny
Bez kabla, przez sieć komórkową
Internet LTE/5G do domu
- Orange · Internet mobilny 5G dla domu — 500 GBśr. 57,50 zł / mies. przez 24 mies.
- T-Mobile Polska · T-Mobile Polska — Internet domowy 5Gśr. 80,00 zł / mies. przez 24 mies.
- Orange · Internet mobilny 5G dla domu bez limituśr. 77,50 zł / mies. przez 24 mies.
Działa tam, gdzie jest dobry zasięg sieci komórkowej: sprawdź swój adres powyżej. Wszystkie oferty LTE/5G →
Szybki internet w drodze
Plany budowy internetu stacjonarnego w miejscowości Tuczno
- Kolejne 400 adresów jest w programach dofinansowania, ale wykonawca nie jest jeszcze znany.
Sprawdź, czy Twój adres jest w planie → · plany w całym powiecie wałecki
To plan z programu dofinansowania, a nie działające łącze. Do czasu budowy sprawdzi się internet bez umowy (satelitarny albo LTE/5G), który wypowiesz od razu, gdy przyjdzie kabel.
| Ulica | Adresy w planach rozbudowy sieci | Lokale |
|---|---|---|
| ul. Chłodna | 4 | 5 |
| ul. Dworcowa | 4 | 10 |
| ul. Fabryczna | 1 | 1 |
| ul. Fiołkowa | 2 | 2 |
| ul. Gdańska | 5 | 8 |
| ul. Jeziorna | 4 | 10 |
| ul. Kaszubska | — | — |
| ul. Klasztorna | 8 | 8 |
| ul. Marii Konopnickiej | 2 | 3 |
| ul. Kościuszki | 1 | 1 |
| ul. Krótka | — | — |
| ul. Kwiatowa | 1 | 1 |
| ul. Leśna | 5 | 5 |
| ul. Liliowa | — | — |
| ul. 1 Maja | 5 | 5 |
| ul. Makowa | 1 | 1 |
| ul. Mickiewicza | 2 | 2 |
| ul. Miodowa | 2 | 2 |
| ul. Młyńska | 5 | 5 |
| ul. Moniuszki | 6 | 6 |
| ul. Nowa | 3 | 3 |
| ul. Ogrodowa | 2 | 2 |
| ul. Parkowa | 2 | 2 |
| ul. Piaskowa | — | — |
| ul. Pocztowa | 3 | 3 |
| ul. Podgórna | 1 | 1 |
| ul. Polna | — | — |
| ul. Przemysłowa | — | — |
| pl. ks. Jana Riebschlagera | — | — |
| ul. Różana | 10 | 10 |
| ul. Rybacka | — | — |
| ul. Rynkowa | 1 | 1 |
| ul. Rzeczna | 2 | 6 |
| ul. H. Sienkiewicza | 1 | 1 |
| ul. Słoneczna | — | — |
| ul. Sosnowa | 3 | 3 |
| ul. Staszica | 12 | 22 |
| ul. Strzelecka | — | — |
| ul. Szkolna | 20 | 22 |
| ul. Tulipanowa | 1 | 1 |
| ul. Wąska | 3 | 3 |
| ul. Wolności | 21 | 25 |
| ul. Wrzosowa | 4 | 4 |
| ul. Zamkowa | 4 | 10 |
| ul. Źródlana | — | — |
| ul. Zygmunta Augusta | 3 | 3 |
Szczegóły: plany rozbudowy sieci i budynki
W tej miejscowości: ok. 1084 budynków (szacunkowo — dopasowanie do najbliższego znanego adresu, próg 75 m).
Adresy w planach rozbudowy sieci
154
Ulice w planach rozbudowy sieci
35
Lokale (znane)
197
dla 154 z 154 adresów
Programy
KPO
Obecność w planach rozbudowy sieci nie oznacza działającego łącza ani budowy w toku — to zgłoszenie w programach KPO/FERC, nie potwierdzony zasięg.
Programy dofinansowania sieci (KPO i FERC)
Adresy z tej miejscowości w oficjalnych planach dofinansowanej rozbudowy sieci, z podziałem na nabory. Operator jest podany tylko tam, gdzie wynik naboru jest publicznie znany.
| Nabór | Adresy | Operator |
|---|---|---|
| KPO nabór 4 | 144 | Brak danych o wyborze operatora |
| KPO nabór 3 · obszar 6.32.17.0 | 96 | Brak danych o wyborze operatora |
| KPO nabór 1 · obszar 5.32.17.00 | 80 | Brak danych o wyborze operatora |
| KPO nabór 2 · obszar 5.32.17.00 | 80 | Brak danych o wyborze operatora |

