Ruciane-Nida
gmina Ruciane-Nida · powiat piski · woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Jaki internet możesz mieć w miejscowości Ruciane-Nida?
Wpisz ulicę i numer domu — sprawdzimy zasięg na żywo u operatorów (Orange, Play, T-Mobile, Plus, Vectra, Toya, Wave), bezpośrednio w ich systemach.
Bez kabla w budynku: internet LTE/5G do domu · internet satelitarny
Bez kabla, przez sieć komórkową
Internet LTE/5G do domu
- Orange · Internet mobilny 5G dla domu — 500 GBśr. 57,50 zł / mies. przez 24 mies.
- T-Mobile Polska · T-Mobile Polska — Internet domowy 5Gśr. 80,00 zł / mies. przez 24 mies.
- Orange · Internet mobilny 5G dla domu bez limituśr. 77,50 zł / mies. przez 24 mies.
Działa tam, gdzie jest dobry zasięg sieci komórkowej: sprawdź swój adres powyżej. Wszystkie oferty LTE/5G →
Szybki internet w drodze
Plany budowy internetu stacjonarnego w miejscowości Ruciane-Nida
- Kolejne 249 adresów jest w programach dofinansowania, ale wykonawca nie jest jeszcze znany.
Sprawdź, czy Twój adres jest w planie → · plany w całym powiecie piski
To plan z programu dofinansowania, a nie działające łącze. Do czasu budowy sprawdzi się internet bez umowy (satelitarny albo LTE/5G), który wypowiesz od razu, gdy przyjdzie kabel.
| Ulica | Adresy w planach rozbudowy sieci | Lokale |
|---|---|---|
| ul. Akacjowa | 3 | 3 |
| ul. Białe Osiedle | 1 | 1 |
| ul. Bielika | 1 | 1 |
| ul. Boczna | 1 | 1 |
| ul. Brzozowa | — | — |
| ul. Cicha | — | — |
| ul. Dworcowa | 27 | 34 |
| ul. Dybówek II | 14 | 14 |
| ul. Gałczyńskiego | 5 | 5 |
| ul. Gruntowa | 3 | 3 |
| ul. Guzianka | 20 | 34 |
| ul. Gwarna | — | — |
| ul. Harcerska | 6 | 6 |
| ul. Kasztanowa | 1 | 1 |
| ul. Klonowa | — | — |
| ul. Kolejowa | 5 | 5 |
| ul. Kowalik | 8 | 9 |
| ul. Jana Krajeckiego | 2 | 2 |
| ul. Krótka | — | — |
| ul. Kwiatowa | — | — |
| ul. Leśna | 1 | 1 |
| ul. Lipowa | 2 | 2 |
| ul. 11 Listopada | 2 | 2 |
| ul. Mazurska | 10 | 23 |
| ul. Nadbrzeżna | 2 | 2 |
| ul. Ogrodnicza | 6 | 14 |
| ul. Ogrodowa | — | — |
| ul. Pionierska | 18 | 18 |
| ul. Podleśna | 1 | 1 |
| ul. Polna | 1 | 1 |
| ul. Pustułki | 1 | 1 |
| ul. Rybacka | 8 | 13 |
| ul. Rzemieślnicza | 11 | 16 |
| ul. Sadownicza | 3 | 3 |
| ul. Skonal | 2 | 2 |
| ul. Słoneczna | 27 | 27 |
| ul. Słowiańska | 16 | 92 |
| ul. Sosnowa | 2 | 2 |
| ul. Spacerowa | 4 | 4 |
| ul. Szkolna | — | — |
| ul. Urocza | 1 | 1 |
| al. Wczasów | 3 | 4 |
| ul. Wiejska | 5 | 9 |
| ul. Wrzosowa | 1 | 1 |
| ul. Żeglarska | 14 | 18 |
| ul. Zielona | — | — |
Szczegóły: plany rozbudowy sieci i budynki
W tej miejscowości: ok. 1752 budynków (szacunkowo — dopasowanie do najbliższego znanego adresu, próg 75 m).
Adresy w planach rozbudowy sieci
238
Ulice w planach rozbudowy sieci
37
Lokale (znane)
376
dla 238 z 238 adresów
Programy
KPO
Obecność w planach rozbudowy sieci nie oznacza działającego łącza ani budowy w toku — to zgłoszenie w programach KPO/FERC, nie potwierdzony zasięg.
Programy dofinansowania sieci (KPO i FERC)
Adresy z tej miejscowości w oficjalnych planach dofinansowanej rozbudowy sieci, z podziałem na nabory. Operator jest podany tylko tam, gdzie wynik naboru jest publicznie znany.
| Nabór | Adresy | Operator |
|---|---|---|
| KPO nabór 4 | 144 | Brak danych o wyborze operatora |
| KPO nabór 1 · obszar 5.28.16.00 | 85 | Nie wyłoniono operatora |
| KPO nabór 3 · obszar 6.28.16.0 | 20 | Brak danych o wyborze operatora |

