Wykonawca w programach KPO KPO3
Fca S.A.
Adresy w planach
21 321
Mieszkania
22 986
Miejscowości
722
Dofinansowanie
brak danych
Fca S.A. wygrał 11 obszarów konkursowych i ma doprowadzić szybki internet do wymienionych niżej miejscowości. Szukasz internetu od tej firmy? Sprawdź, czy Twój adres jest w planie, klikając swoją miejscowość.
powiat TOMASZOWSKI (łódzkie, 5254 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2168 | 2227 | KPO KPO3 |
| INOWŁÓDZ | 298 | 304 | KPO KPO3 |
| ROKICINY-KOLONIAgm. ROKICINY | 212 | 246 | KPO KPO3 |
| CZERNIEWICE | 144 | 158 | KPO KPO3 |
| SMARDZEWICEgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 107 | 110 | KPO KPO3 |
| WĄWAŁgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 95 | 100 | KPO KPO3 |
| BĘDKÓW | 79 | 98 | KPO KPO3 |
| RZECZYCA | 78 | 99 | KPO KPO3 |
| TRESTAgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 78 | 78 | KPO KPO3 |
| KOLONIA ZAWADAgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 58 | 58 | KPO KPO3 |
| ŻELECHLINEK | 57 | 62 | KPO KPO3 |
| SPAŁAgm. INOWŁÓDZ | 56 | 61 | KPO KPO3 |
| SWOLSZEWICE MAŁEgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 56 | 56 | KPO KPO3 |
| KAROLINÓWgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 52 | 52 | KPO KPO3 |
| NOWE CHRUSTYgm. ROKICINY | 51 | 51 | KPO KPO3 |
| ŁAZNOWSKA WOLAgm. ROKICINY | 44 | 44 | KPO KPO3 |
| KRÓLOWA WOLAgm. INOWŁÓDZ | 43 | 43 | KPO KPO3 |
| WIADERNOgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 36 | 36 | KPO KPO3 |
| WÓLKA KRZYKOWSKAgm. UJAZD | 34 | 37 | KPO KPO3 |
| ŻĄDŁOWICEgm. INOWŁÓDZ | 33 | 33 | KPO KPO3 |
| CEKANÓWgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 33 | 33 | KPO KPO3 |
| BUDZISZEWICE | 32 | 33 | KPO KPO3 |
| ŁĘGgm. RZECZYCA | 31 | 31 | KPO KPO3 |
| TWARDAgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 31 | 31 | KPO KPO3 |
| ZAKOŚCIELEgm. INOWŁÓDZ | 29 | 30 | KPO KPO3 |
| KOLONIA ŁAZNÓWgm. ROKICINY | 27 | 27 | KPO KPO3 |
| MAKSYMILIANÓWgm. ROKICINY | 26 | 26 | KPO KPO3 |
| ZAWADYgm. RZECZYCA | 26 | 30 | KPO KPO3 |
| BRZUSTÓWgm. INOWŁÓDZ | 25 | 25 | KPO KPO3 |
| LUBOCHNIA | 25 | 26 | KPO KPO3 |
| BRENICAgm. LUBOCHNIA | 24 | 24 | KPO KPO3 |
| EMINÓWgm. ROKICINY | 23 | 23 | KPO KPO3 |
| BRZUSTÓWgm. BĘDKÓW | 20 | 20 | KPO KPO3 |
| WÓLKA JAGIELCZYŃSKAgm. CZERNIEWICE | 20 | 20 | KPO KPO3 |
| LICIĄŻNAgm. INOWŁÓDZ | 20 | 20 | KPO KPO3 |
| LUBOCHNIA-GÓRKIgm. LUBOCHNIA | 20 | 20 | KPO KPO3 |
| JADWIGÓWgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 20 | 21 | KPO KPO3 |
| UJAZD | 19 | 24 | KPO KPO3 |
| ZAWADAgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 19 | 19 | KPO KPO3 |
| GLINNIKgm. LUBOCHNIA | 18 | 18 | KPO KPO3 |
| CISÓWgm. ROKICINY | 18 | 18 | KPO KPO3 |
| ŁAZISKOgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 18 | 19 | KPO KPO3 |
| POŚWIĘTNEgm. INOWŁÓDZ | 17 | 17 | KPO KPO3 |
| DĄBROWAgm. LUBOCHNIA | 17 | 17 | KPO KPO3 |
| LUBOSZEWYgm. LUBOCHNIA | 17 | 17 | KPO KPO3 |
| DĄBROWAgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 17 | 58 | KPO KPO3 |
| NOWE STUDZIANKIgm. CZERNIEWICE | 16 | 16 | KPO KPO3 |
| SADYKIERZgm. RZECZYCA | 16 | 17 | KPO KPO3 |
| SANGRODZgm. UJAZD | 16 | 16 | KPO KPO3 |
| LECHÓWgm. CZERNIEWICE | 15 | 16 | KPO KPO3 |
| LUBOCHNIA DWORSKAgm. LUBOCHNIA | 15 | 15 | KPO KPO3 |
| GUTKÓWgm. BĘDKÓW | 14 | 14 | KPO KPO3 |
| DZIELNICAgm. CZERNIEWICE | 14 | 14 | KPO KPO3 |
| NOWY JASIEŃgm. LUBOCHNIA | 14 | 14 | KPO KPO3 |
| REGINÓWgm. ROKICINY | 14 | 15 | KPO KPO3 |
| MAGDALENKAgm. BĘDKÓW | 13 | 14 | KPO KPO3 |
| CHOCIWgm. CZERNIEWICE | 13 | 13 | KPO KPO3 |
| CIEBŁOWICE DUŻEgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 13 | 13 | KPO KPO3 |
| DRZAZGOWA WOLAgm. BĘDKÓW | 12 | 12 | KPO KPO3 |
| MAŁECZgm. LUBOCHNIA | 12 | 12 | KPO KPO3 |
| OLSZOWIECgm. LUBOCHNIA | 12 | 13 | KPO KPO3 |
| ŁAZNÓWgm. ROKICINY | 12 | 12 | KPO KPO3 |
| MIKOŁAJÓWgm. ROKICINY | 12 | 12 | KPO KPO3 |
| TOBIASZEgm. UJAZD | 12 | 12 | KPO KPO3 |
| ZAOSIEgm. UJAZD | 12 | 18 | KPO KPO3 |
| ŻELECHLINgm. ŻELECHLINEK | 12 | 12 | KPO KPO3 |
| SŁUGOCICEgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 12 | 12 | KPO KPO3 |
| PODKONICE MAŁEgm. CZERNIEWICE | 11 | 12 | KPO KPO3 |
| WALEgm. CZERNIEWICE | 11 | 12 | KPO KPO3 |
| ZAGÓRYgm. CZERNIEWICE | 11 | 12 | KPO KPO3 |
| STUDZIANKIgm. CZERNIEWICE | 10 | 10 | KPO KPO3 |
| HENRYKÓWgm. LUBOCHNIA | 10 | 10 | KPO KPO3 |
| POGORZAŁE ŁUGIgm. ROKICINY | 10 | 11 | KPO KPO3 |
| POPIELAWYgm. ROKICINY | 10 | 10 | KPO KPO3 |
| GROTOWICEgm. RZECZYCA | 10 | 10 | KPO KPO3 |
| ŁOCHÓWgm. ŻELECHLINEK | 10 | 10 | KPO KPO3 |
| PRAŻKIgm. BĘDKÓW | 9 | 9 | KPO KPO3 |
| ROKICINY | 9 | 9 | KPO KPO3 |
| TEOFILÓWgm. INOWŁÓDZ | 8 | 8 | KPO KPO3 |
| TARNOWSKA WOLAgm. LUBOCHNIA | 8 | 8 | KPO KPO3 |
| WILKUCICE DUŻEgm. ROKICINY | 8 | 8 | KPO KPO3 |
| OLSZOWAgm. UJAZD | 8 | 8 | KPO KPO3 |
| CZERWONKAgm. ŻELECHLINEK | 8 | 9 | KPO KPO3 |
| LESISKOgm. ŻELECHLINEK | 8 | 8 | KPO KPO3 |
| STANISŁAWÓWgm. ŻELECHLINEK | 8 | 8 | KPO KPO3 |
| CHORZĘCINgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 8 | 8 | KPO KPO3 |
| KRZEMIENICAgm. CZERNIEWICE | 7 | 7 | KPO KPO3 |
| WIELKA WOLAgm. CZERNIEWICE | 7 | 8 | KPO KPO3 |
| ROSZKOWA WOLAgm. RZECZYCA | 7 | 8 | KPO KPO3 |
| SABINÓWgm. ŻELECHLINEK | 7 | 7 | KPO KPO3 |
| GODASZEWICEgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 7 | 7 | KPO KPO3 |
| KALINÓWgm. BĘDKÓW | 6 | 7 | KPO KPO3 |
| ŁAKNARZgm. BĘDKÓW | 6 | 6 | KPO KPO3 |
| WYKNOgm. BĘDKÓW | 6 | 6 | KPO KPO3 |
| MIERZNOgm. BUDZISZEWICE | 6 | 6 | KPO KPO3 |
| STARE CHRUSTYgm. ROKICINY | 6 | 6 | KPO KPO3 |
| LUBOCZgm. RZECZYCA | 6 | 6 | KPO KPO3 |
| ŁOMINYgm. UJAZD | 6 | 7 | KPO KPO3 |
| MĄCZNIKgm. UJAZD | 6 | 6 | KPO KPO3 |
| WYKNOgm. UJAZD | 6 | 6 | KPO KPO3 |
| ZABORÓW DRUGIgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 6 | 7 | KPO KPO3 |
| CENIAWYgm. BĘDKÓW | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| EWCINgm. BĘDKÓW | 5 | 6 | KPO KPO3 |
| REMISZEWICEgm. BĘDKÓW | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| SŁUGOCICEgm. BĘDKÓW | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| WĘGRZYNOWICEgm. BUDZISZEWICE | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| STANISŁAWÓW LIPSKIgm. CZERNIEWICE | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| TUROBÓWgm. CZERNIEWICE | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| LUBOCHENEKgm. LUBOCHNIA | 5 | 6 | KPO KPO3 |
| NOWY OLSZOWIECgm. LUBOCHNIA | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| GLINAgm. RZECZYCA | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| MAKSYMÓWgm. UJAZD | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| WŁADYSŁAWÓWgm. UJAZD | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| NIEWIADÓW-KOLONIAgm. UJAZD | 5 | 28 | KPO KPO3 |
| PRZESIADŁÓWgm. UJAZD | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| SKRZYNKIgm. UJAZD | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| KOLONIA UJAZDgm. UJAZD | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| ŚWINIOKIERZ WŁOŚCIAŃSKIgm. ŻELECHLINEK | 5 | 7 | KPO KPO3 |
| BUKÓW-PARCELgm. UJAZD | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| KOMORÓWgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 5 | 5 | KPO KPO3 |
| AGNOPOLgm. BUDZISZEWICE | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| WĘGRZYNOWICE-MODRZEWIEgm. BUDZISZEWICE | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| ANNÓWgm. CZERNIEWICE | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| JÓZEFÓWgm. CZERNIEWICE | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| PODKONICE MIEJSKIEgm. CZERNIEWICE | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| STRZEMESZNAgm. CZERNIEWICE | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| DĄBROWAgm. INOWŁÓDZ | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| JASIEŃgm. LUBOCHNIA | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| NOWY GLINNIKgm. LUBOCHNIA | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| WILKUCICE MAŁEgm. ROKICINY | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| GUSTAWÓWgm. RZECZYCA | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| TEKLÓWgm. UJAZD | 4 | 5 | KPO KPO3 |
| CIOSNYgm. UJAZD | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| DĘBNIAKgm. UJAZD | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| KONSTANCINgm. UJAZD | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| BUKOWIECgm. ŻELECHLINEK | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| DZIELNICAgm. ŻELECHLINEK | 4 | 4 | KPO KPO3 |
| NOWINYgm. BĘDKÓW | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| RUDNIKgm. BĘDKÓW | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| RZECZKÓWgm. BĘDKÓW | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| ZACHARZgm. BĘDKÓW | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| NOWY RĘKAWIECgm. BUDZISZEWICE | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| ANNOPOL DUŻYgm. CZERNIEWICE | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| CHOCIWEKgm. CZERNIEWICE | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| DĄBRÓWKAgm. CZERNIEWICE | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| STRZEMESZNA PIERWSZAgm. CZERNIEWICE | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| ZUBKI DUŻEgm. CZERNIEWICE | 3 | 4 | KPO KPO3 |
| JAKUBÓWgm. LUBOCHNIA | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| KOCHANÓWgm. LUBOCHNIA | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| ŁAZNÓWEKgm. ROKICINY | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| MICHAŁÓWgm. ROKICINY | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| BARTOSZÓWKAgm. RZECZYCA | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| BRZEGgm. RZECZYCA | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| KANICEgm. RZECZYCA | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| WYGODAgm. UJAZD | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| NIEWIADÓWgm. UJAZD | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| SZYMANÓWgm. UJAZD | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| GAWERKÓWgm. ŻELECHLINEK | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| JANÓWgm. ŻELECHLINEK | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| NOWE BYLINYgm. ŻELECHLINEK | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| NOWINYgm. ŻELECHLINEK | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| ŁOCHÓW NOWYgm. ŻELECHLINEK | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| RADWANKAgm. ŻELECHLINEK | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| NOWY GLINNIK-OSIEDLEgm. LUBOCHNIA | 3 | 3 | KPO KPO3 |
| TEODORÓWgm. BĘDKÓW | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| RĘKAWIECgm. BUDZISZEWICE | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| TEODORÓWgm. BUDZISZEWICE | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| PODKONICE DUŻEgm. CZERNIEWICE | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| STANISŁAWÓW STUDZIŃSKIgm. CZERNIEWICE | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| HELENÓWgm. CZERNIEWICE | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| TEODOZJÓWgm. CZERNIEWICE | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| ZUBKI MAŁEgm. CZERNIEWICE | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| KONEWKAgm. INOWŁÓDZ | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| ALBERTÓWgm. LUBOCHNIA | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| EMILIANÓWgm. LUBOCHNIA | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| CZÓŁNAgm. LUBOCHNIA | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| KRUSZEWIECgm. LUBOCHNIA | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| BRZOZÓWgm. RZECZYCA | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| BRONISŁAWÓWgm. UJAZD | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| BUKÓWgm. UJAZD | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| ŁĄCZKOWICEgm. UJAZD | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| HELENÓWgm. UJAZD | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| MŁYNEKgm. UJAZD | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| CZECHOWICEgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| FELIKSÓWgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| GUTKOWICEgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| IGNATÓWgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| JÓZEFINgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| NAROPNAgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| PETRYNÓWgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| LUCJANÓWgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| WŁADYSŁAWÓWgm. ŻELECHLINEK | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| KWIATKÓWKAgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| NIEBRÓWgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| ZABORÓW PIERWSZYgm. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| ROSOCHAgm. BĘDKÓW | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| NOWE MIERZNOgm. BUDZISZEWICE | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| JÓZEFÓW STARYgm. BUDZISZEWICE | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| NOWY JÓZEFÓWgm. BUDZISZEWICE | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| LIPIEgm. CZERNIEWICE | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| NOWA STRZEMESZNAgm. CZERNIEWICE | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| PODKOŃSKA WOLAgm. CZERNIEWICE | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| PAULINÓWgm. CZERNIEWICE | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| KIERZgm. LUBOCHNIA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| MARIANKAgm. LUBOCHNIA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| ALBERTÓWgm. ROKICINY | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| JANKÓWgm. ROKICINY | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| STEFANÓWgm. ROKICINY | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| JEZIORZECgm. RZECZYCA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| WIECHNOWICEgm. RZECZYCA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| ALEKSANDRÓWgm. UJAZD | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| KOLONIA DĘBNIAKgm. UJAZD | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| JÓZEFINgm. UJAZD | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| LIPIANKIgm. UJAZD | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| KOLONIA OLSZOWAgm. UJAZD | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| BRENIKgm. ŻELECHLINEK | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| BUDKI ŁOCHOWSKIEgm. ŻELECHLINEK | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| MODRZEWEKgm. ŻELECHLINEK | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| SOKOŁÓWKAgm. ŻELECHLINEK | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| TEKLINgm. ŻELECHLINEK | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| WOLICAgm. ŻELECHLINEK | 1 | 1 | KPO KPO3 |
powiat POZNAŃSKI (wielkopolskie, 4419 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| MUROWANA GOŚLINA | 437 | 489 | KPO KPO3 |
| CZERWONAK | 373 | 386 | KPO KPO3 |
| TARNOWO PODGÓRNE | 368 | 441 | KPO KPO3 |
| KICINgm. CZERWONAK | 284 | 286 | KPO KPO3 |
| PRZEŹMIEROWOgm. TARNOWO PODGÓRNE | 204 | 214 | KPO KPO3 |
| WYSOGOTOWOgm. TARNOWO PODGÓRNE | 187 | 201 | KPO KPO3 |
| BARANOWOgm. TARNOWO PODGÓRNE | 155 | 163 | KPO KPO3 |
| SIEROSŁAWgm. TARNOWO PODGÓRNE | 141 | 194 | KPO KPO3 |
| OWIŃSKAgm. CZERWONAK | 141 | 195 | KPO KPO3 |
| LUSOWOgm. TARNOWO PODGÓRNE | 140 | 157 | KPO KPO3 |
| CHYBYgm. TARNOWO PODGÓRNE | 129 | 133 | KPO KPO3 |
| SADYgm. TARNOWO PODGÓRNE | 122 | 174 | KPO KPO3 |
| PROMNICEgm. CZERWONAK | 119 | 123 | KPO KPO3 |
| GÓRAgm. TARNOWO PODGÓRNE | 106 | 131 | KPO KPO3 |
| WOJNÓWKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 102 | 102 | KPO KPO3 |
| MŚCISZEWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 98 | 102 | KPO KPO3 |
| MIĘKOWOgm. CZERWONAK | 96 | 100 | KPO KPO3 |
| BOLECHOWO-OSIEDLEgm. CZERWONAK | 95 | 126 | KPO KPO3 |
| JANKOWICEgm. TARNOWO PODGÓRNE | 88 | 93 | KPO KPO3 |
| LUSÓWKOgm. TARNOWO PODGÓRNE | 88 | 108 | KPO KPO3 |
| KAMIŃSKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 78 | 78 | KPO KPO3 |
| BATOROWOgm. TARNOWO PODGÓRNE | 76 | 99 | KPO KPO3 |
| CERADZ KOŚCIELNYgm. TARNOWO PODGÓRNE | 70 | 72 | KPO KPO3 |
| ŁOPUCHOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 66 | 68 | KPO KPO3 |
| KOZIEGŁOWYgm. CZERWONAK | 61 | 64 | KPO KPO3 |
| RAKOWNIAgm. MUROWANA GOŚLINA | 57 | 57 | KPO KPO3 |
| BODUSZEWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 52 | 55 | KPO KPO3 |
| BOLECHOWOgm. CZERWONAK | 47 | 58 | KPO KPO3 |
| GŁĘBOCKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 45 | 47 | KPO KPO3 |
| DŁUGA GOŚLINAgm. MUROWANA GOŚLINA | 44 | 48 | KPO KPO3 |
| RUMIANEKgm. TARNOWO PODGÓRNE | 43 | 47 | KPO KPO3 |
| SWADZIMgm. TARNOWO PODGÓRNE | 36 | 57 | KPO KPO3 |
| BOLECHÓWKOgm. CZERWONAK | 26 | 26 | KPO KPO3 |
| BIAŁĘŻYNgm. MUROWANA GOŚLINA | 26 | 26 | KPO KPO3 |
| PRZEBĘDOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 25 | 102 | KPO KPO3 |
| TROJANOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 24 | 43 | KPO KPO3 |
| MIELNOgm. CZERWONAK | 22 | 22 | KPO KPO3 |
| ANNOWOgm. CZERWONAK | 22 | 37 | KPO KPO3 |
| KLINYgm. CZERWONAK | 21 | 21 | KPO KPO3 |
| POTASZEgm. CZERWONAK | 20 | 20 | KPO KPO3 |
| KOKOSZCZYNgm. TARNOWO PODGÓRNE | 13 | 13 | KPO KPO3 |
| UCHOROWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 13 | 13 | KPO KPO3 |
| BIAŁĘGIgm. MUROWANA GOŚLINA | 11 | 12 | KPO KPO3 |
| TRZASKOWOgm. CZERWONAK | 9 | 13 | KPO KPO3 |
| PŁAWNOgm. MUROWANA GOŚLINA | 8 | 9 | KPO KPO3 |
| ZŁOTORYJSKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 7 | 7 | KPO KPO3 |
| ŁOSKOŃ STARYgm. MUROWANA GOŚLINA | 6 | 7 | KPO KPO3 |
| HUTA PUSTAgm. MUROWANA GOŚLINA | 4 | 5 | KPO KPO3 |
| GAĆgm. MUROWANA GOŚLINA | 3 | 4 | KPO KPO3 |
| SZLACHĘCINgm. CZERWONAK | 2 | 6 | KPO KPO3 |
| KĄTYgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 2 | KPO KPO3 |
| RADUSZYNgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 3 | KPO KPO3 |
| ŁOPUCHÓWKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| NIESZAWAgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| STARCZANOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| WOJNOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO3 |
| OKONIECgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 2 | KPO KPO3 |
powiat BIAŁOBRZESKI (mazowieckie, 3698 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| BIAŁOBRZEGI | 430 | 449 | KPO KPO3 |
| STROMIEC | 376 | 391 | KPO KPO3 |
| BRZEŹCEgm. BIAŁOBRZEGI | 283 | 284 | KPO KPO3 |
| BIAŁA GÓRAgm. STROMIEC | 264 | 264 | KPO KPO3 |
| SUCHAgm. BIAŁOBRZEGI | 149 | 163 | KPO KPO3 |
| KOLONIA BRZEŹCEgm. BIAŁOBRZEGI | 119 | 119 | KPO KPO3 |
| DOBIESZYNgm. STROMIEC | 108 | 111 | KPO KPO3 |
| STARY GÓZDgm. STARA BŁOTNICA | 84 | 84 | KPO KPO3 |
| KAMIEŃgm. BIAŁOBRZEGI | 83 | 83 | KPO KPO3 |
| WYŚMIERZYCE | 71 | 71 | KPO KPO3 |
| BOBREK-KOLONIAgm. STROMIEC | 69 | 69 | KPO KPO3 |
| KRZEMIEŃgm. STROMIEC | 69 | 69 | KPO KPO3 |
| PROMNA-KOLONIAgm. PROMNA | 68 | 70 | KPO KPO3 |
| NIEDABYLgm. STROMIEC | 51 | 53 | KPO KPO3 |
| PRZYBYSZEWgm. PROMNA | 48 | 51 | KPO KPO3 |
| MAŁE BOŻEgm. STROMIEC | 46 | 49 | KPO KPO3 |
| BIEJKÓWgm. PROMNA | 41 | 41 | KPO KPO3 |
| RADZANÓW | 40 | 40 | KPO KPO3 |
| OLSZOWA DĄBROWAgm. STROMIEC | 36 | 37 | KPO KPO3 |
| FALĘCICEgm. PROMNA | 36 | 36 | KPO KPO3 |
| PROMNA | 35 | 35 | KPO KPO3 |
| BUKÓWNOgm. RADZANÓW | 34 | 34 | KPO KPO3 |
| BOSKA WOLAgm. STROMIEC | 33 | 33 | KPO KPO3 |
| NOWY KIEŁBÓWgm. STARA BŁOTNICA | 31 | 32 | KPO KPO3 |
| STARY KIEŁBÓWgm. STARA BŁOTNICA | 30 | 30 | KPO KPO3 |
| SZCZYTYgm. BIAŁOBRZEGI | 30 | 30 | KPO KPO3 |
| STARY SOPOTgm. STARA BŁOTNICA | 28 | 28 | KPO KPO3 |
| PIEKARTYgm. PROMNA | 28 | 29 | KPO KPO3 |
| KASZÓWgm. STARA BŁOTNICA | 26 | 26 | KPO KPO3 |
| NOWY GÓZDgm. STARA BŁOTNICA | 26 | 26 | KPO KPO3 |
| GÓRYgm. PROMNA | 26 | 26 | KPO KPO3 |
| STARE SIEKLUKIgm. STARA BŁOTNICA | 25 | 25 | KPO KPO3 |
| ROGOLINgm. RADZANÓW | 24 | 24 | KPO KPO3 |
| STARA WIEŚgm. STROMIEC | 24 | 24 | KPO KPO3 |
| STARY KADŁUBgm. STARA BŁOTNICA | 23 | 23 | KPO KPO3 |
| MOKRY LASgm. STROMIEC | 23 | 23 | KPO KPO3 |
| MŁODYNIE DOLNEgm. RADZANÓW | 22 | 23 | KPO KPO3 |
| JASIONNAgm. BIAŁOBRZEGI | 22 | 22 | KPO KPO3 |
| ŚLIWINYgm. RADZANÓW | 21 | 21 | KPO KPO3 |
| BRZESKA WOLAgm. BIAŁOBRZEGI | 20 | 20 | KPO KPO3 |
| ZACHARZÓWgm. RADZANÓW | 18 | 18 | KPO KPO3 |
| STARA BŁOTNICA | 18 | 18 | KPO KPO3 |
| ADAMÓWgm. PROMNA | 18 | 19 | KPO KPO3 |
| KLAMYgm. WYŚMIERZYCE | 18 | 19 | KPO KPO3 |
| PIERZCHNIAgm. STARA BŁOTNICA | 17 | 17 | KPO KPO3 |
| RYKAŁYgm. PROMNA | 17 | 41 | KPO KPO3 |
| OCIEŚĆgm. RADZANÓW | 16 | 16 | KPO KPO3 |
| PODGÓRZEgm. RADZANÓW | 16 | 16 | KPO KPO3 |
| NOWY KADŁUBEKgm. STARA BŁOTNICA | 16 | 16 | KPO KPO3 |
| KSAWERÓW STARYgm. STROMIEC | 16 | 16 | KPO KPO3 |
| STROMIECKA WOLAgm. STROMIEC | 16 | 16 | KPO KPO3 |
| CHRUŚCIECHÓWgm. STARA BŁOTNICA | 14 | 14 | KPO KPO3 |
| STARE ŻDŻARYgm. STARA BŁOTNICA | 14 | 14 | KPO KPO3 |
| BOŻEgm. STROMIEC | 14 | 15 | KPO KPO3 |
| LIPSKIE BUDYgm. STROMIEC | 14 | 14 | KPO KPO3 |
| OLSZAMYgm. PROMNA | 14 | 15 | KPO KPO3 |
| KĘPINAgm. RADZANÓW | 13 | 14 | KPO KPO3 |
| RYKIgm. STARA BŁOTNICA | 13 | 13 | KPO KPO3 |
