Wykonawca w programach FERC FERC1, KPO KPO1
Fibee I sp. z o.o.
Adresy w planach
71 385
Mieszkania
80 927
Miejscowości
1971
Dofinansowanie
298,5 mln zł
Fibee I sp. z o.o. wygrał 14 obszarów konkursowych i ma doprowadzić szybki internet do wymienionych niżej miejscowości. Szukasz internetu od tej firmy? Sprawdź, czy Twój adres jest w planie, klikając swoją miejscowość.
powiat POZNAŃSKI (wielkopolskie, 20 838 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| LUBOŃ | 1723 | 2137 | KPO KPO1 |
| KOMORNIKI | 884 | 1064 | KPO KPO1 |
| KOSTRZYN | 616 | 677 | KPO KPO1 |
| MOSINA | 597 | 683 | KPO KPO1 |
| SWARZĘDZ | 550 | 587 | KPO KPO1 |
| PUSZCZYKOWO | 543 | 583 | KPO KPO1 |
| DASZEWICEgm. MOSINA | 521 | 553 | KPO KPO1 |
| POBIEDZISKA | 442 | 540 | KPO KPO1 |
| PECNAgm. MOSINA | 442 | 473 | KPO KPO1 |
| KAMIONKIgm. KÓRNIK | 426 | 460 | KPO KPO1 |
| MUROWANA GOŚLINA | 412 | 452 | KPO KPO1 |
| ROGALINEKgm. MOSINA | 355 | 362 | KPO KPO1 |
| WIRYgm. KOMORNIKI | 334 | 402 | KPO KPO1 |
| BISKUPICEgm. POBIEDZISKA | 331 | 342 | KPO KPO1 |
| SZCZYTNIKIgm. KÓRNIK | 329 | 347 | KPO KPO1 |
| CZERWONAK | 322 | 333 | KPO KPO1 |
| STRYKOWOgm. STĘSZEW | 317 | 320 | KPO KPO1 |
| BORÓWIECgm. KÓRNIK | 257 | 274 | KPO KPO1 |
| GRUSZCZYNgm. SWARZĘDZ | 253 | 287 | KPO KPO1 |
| KICINgm. CZERWONAK | 239 | 242 | KPO KPO1 |
| PLEWISKAgm. KOMORNIKI | 235 | 266 | KPO KPO1 |
| ROBAKOWOgm. KÓRNIK | 226 | 242 | KPO KPO1 |
| CZAPURYgm. MOSINA | 220 | 295 | KPO KPO1 |
| STĘSZEWKOgm. POBIEDZISKA | 214 | 214 | KPO KPO1 |
| BORKOWICEgm. MOSINA | 205 | 209 | KPO KPO1 |
| SIEKIERKI WIELKIEgm. KOSTRZYN | 199 | 214 | KPO KPO1 |
| WITOBELgm. STĘSZEW | 196 | 205 | KPO KPO1 |
| JERZYKOWOgm. POBIEDZISKA | 186 | 189 | KPO KPO1 |
| ROGALINgm. MOSINA | 185 | 191 | KPO KPO1 |
| KONINKOgm. KÓRNIK | 179 | 316 | KPO KPO1 |
| SKRZYNKIgm. STĘSZEW | 179 | 179 | KPO KPO1 |
| DĘBOGÓRAgm. CZERWONAK | 173 | 175 | KPO KPO1 |
| RABOWICEgm. SWARZĘDZ | 167 | 217 | KPO KPO1 |
| SOWINKIgm. MOSINA | 167 | 167 | KPO KPO1 |
| STĘSZEW | 166 | 204 | KPO KPO1 |
| GOWARZEWOgm. KLESZCZEWO | 163 | 180 | KPO KPO1 |
| PROMIENKOgm. POBIEDZISKA | 163 | 164 | KPO KPO1 |
| CZERLEJNOgm. KOSTRZYN | 162 | 170 | KPO KPO1 |
| GORTATOWOgm. SWARZĘDZ | 153 | 181 | KPO KPO1 |
| KOBYLNICAgm. SWARZĘDZ | 152 | 158 | KPO KPO1 |
| ZALASEWOgm. SWARZĘDZ | 151 | 226 | KPO KPO1 |
| RYBOJEDZKOgm. STĘSZEW | 150 | 150 | KPO KPO1 |
| KROSINKOgm. MOSINA | 147 | 153 | KPO KPO1 |
| KROSNOgm. MOSINA | 147 | 161 | KPO KPO1 |
| CHOMĘCICEgm. KOMORNIKI | 139 | 165 | KPO KPO1 |
| CZMONIECgm. KÓRNIK | 136 | 138 | KPO KPO1 |
| KÓRNIK | 134 | 152 | KPO KPO1 |
| KOZIEGŁOWYgm. CZERWONAK | 132 | 137 | KPO KPO1 |
| JASINgm. SWARZĘDZ | 130 | 145 | KPO KPO1 |
| DYMACZEWO NOWEgm. MOSINA | 128 | 128 | KPO KPO1 |
| CZMOŃgm. KÓRNIK | 120 | 133 | KPO KPO1 |
| GĄDKIgm. KÓRNIK | 117 | 134 | KPO KPO1 |
| WAGOWOgm. POBIEDZISKA | 114 | 121 | KPO KPO1 |
| MIECZEWOgm. MOSINA | 107 | 107 | KPO KPO1 |
| ŁÓDŹgm. STĘSZEW | 106 | 117 | KPO KPO1 |
| OWIŃSKAgm. CZERWONAK | 103 | 115 | KPO KPO1 |
| RADZEWOgm. KÓRNIK | 102 | 104 | KPO KPO1 |
| PROMNICEgm. CZERWONAK | 101 | 102 | KPO KPO1 |
| MIĘKOWOgm. CZERWONAK | 97 | 100 | KPO KPO1 |
| ZŁOTNICZKIgm. POBIEDZISKA | 96 | 97 | KPO KPO1 |
| PACZKOWOgm. SWARZĘDZ | 92 | 101 | KPO KPO1 |
| BARANOWOgm. MOSINA | 89 | 89 | KPO KPO1 |
| TUCZNOgm. POBIEDZISKA | 88 | 88 | KPO KPO1 |
| KLESZCZEWO | 84 | 114 | KPO KPO1 |
| TRZEKgm. KOSTRZYN | 84 | 93 | KPO KPO1 |
| DYMACZEWO STAREgm. MOSINA | 80 | 81 | KPO KPO1 |
| MŚCISZEWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 79 | 80 | KPO KPO1 |
| BUGAJgm. POBIEDZISKA | 78 | 79 | KPO KPO1 |
| GORZKIE POLEgm. POBIEDZISKA | 77 | 78 | KPO KPO1 |
| WRÓBLEWOgm. KOSTRZYN | 76 | 103 | KPO KPO1 |
| NOWINKIgm. MOSINA | 75 | 75 | KPO KPO1 |
| WOJNÓWKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 74 | 74 | KPO KPO1 |
| BOGUCINgm. SWARZĘDZ | 74 | 76 | KPO KPO1 |
| DRUŻYNAgm. MOSINA | 74 | 74 | KPO KPO1 |
| TULCEgm. KLESZCZEWO | 72 | 102 | KPO KPO1 |
| SIEDLECgm. KOSTRZYN | 69 | 69 | KPO KPO1 |
| KAMIŃSKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 67 | 67 | KPO KPO1 |
| BOLESŁAWIECgm. MOSINA | 65 | 65 | KPO KPO1 |
| BRZEŹNOgm. KOSTRZYN | 64 | 65 | KPO KPO1 |
| RADZEWICEgm. MOSINA | 64 | 64 | KPO KPO1 |
| BOLECHOWO-OSIEDLEgm. CZERWONAK | 63 | 83 | KPO KPO1 |
| ŁOWĘCINgm. SWARZĘDZ | 63 | 63 | KPO KPO1 |
| JANIKOWOgm. SWARZĘDZ | 62 | 69 | KPO KPO1 |
| KLONYgm. KOSTRZYN | 58 | 59 | KPO KPO1 |
| GŁUCHOWOgm. KOMORNIKI | 58 | 71 | KPO KPO1 |
| CZERLEJNKOgm. KOSTRZYN | 56 | 57 | KPO KPO1 |
| GUŁTOWYgm. KOSTRZYN | 54 | 55 | KPO KPO1 |
| KOWALSKIEgm. POBIEDZISKA | 54 | 55 | KPO KPO1 |
| MARKOWICEgm. KLESZCZEWO | 52 | 54 | KPO KPO1 |
| GARBYgm. SWARZĘDZ | 52 | 85 | KPO KPO1 |
| ROSNOWOgm. KOMORNIKI | 52 | 84 | KPO KPO1 |
| BOLECHOWOgm. CZERWONAK | 51 | 56 | KPO KPO1 |
| WIELKAWIEŚgm. STĘSZEW | 51 | 51 | KPO KPO1 |
| SIEKIERKI MAŁEgm. KOSTRZYN | 50 | 51 | KPO KPO1 |
| LATALICEgm. POBIEDZISKA | 50 | 57 | KPO KPO1 |
| RAKOWNIAgm. MUROWANA GOŚLINA | 49 | 50 | KPO KPO1 |
| ROSNÓWKOgm. KOMORNIKI | 48 | 56 | KPO KPO1 |
| BABKIgm. MOSINA | 48 | 48 | KPO KPO1 |
| ZAMYSŁOWOgm. STĘSZEW | 45 | 45 | KPO KPO1 |
| SARBINOWOgm. SWARZĘDZ | 44 | 46 | KPO KPO1 |
| DĘBIENKOgm. STĘSZEW | 44 | 45 | KPO KPO1 |
| SAPOWICEgm. STĘSZEW | 44 | 44 | KPO KPO1 |
| PRUSZEWIECgm. POBIEDZISKA | 42 | 42 | KPO KPO1 |
| ŚWIĄTNIKIgm. MOSINA | 42 | 42 | KPO KPO1 |
| JAGODNOgm. KOSTRZYN | 41 | 41 | KPO KPO1 |
| WIERZONKAgm. SWARZĘDZ | 41 | 42 | KPO KPO1 |
| DROŻDŻYCEgm. STĘSZEW | 41 | 41 | KPO KPO1 |
| SIEDLECZEKgm. KOSTRZYN | 40 | 40 | KPO KPO1 |
| BODUSZEWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 40 | 41 | KPO KPO1 |
| JERZYNgm. POBIEDZISKA | 40 | 49 | KPO KPO1 |
| GWIAZDOWOgm. KOSTRZYN | 39 | 39 | KPO KPO1 |
| DŁUGA GOŚLINAgm. MUROWANA GOŚLINA | 39 | 39 | KPO KPO1 |
| GŁĘBOCKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 35 | 37 | KPO KPO1 |
| JANKOWOgm. POBIEDZISKA | 34 | 36 | KPO KPO1 |
| ŁAGIEWNIKIgm. POBIEDZISKA | 33 | 37 | KPO KPO1 |
| TRZEBAWgm. STĘSZEW | 31 | 35 | KPO KPO1 |
| ŚRÓDKAgm. KLESZCZEWO | 30 | 37 | KPO KPO1 |
| UZARZEWOgm. SWARZĘDZ | 30 | 53 | KPO KPO1 |
| SŁUPIAgm. STĘSZEW | 30 | 30 | KPO KPO1 |
| BIERNATKIgm. KÓRNIK | 29 | 31 | KPO KPO1 |
| LEŚNA GROBLAgm. KOSTRZYN | 28 | 28 | KPO KPO1 |
| ŁĘCZYCAgm. KOMORNIKI | 27 | 27 | KPO KPO1 |
| TOMICZKIgm. STĘSZEW | 27 | 27 | KPO KPO1 |
| PODARZEWOgm. POBIEDZISKA | 26 | 31 | KPO KPO1 |
| ZIMINgm. KLESZCZEWO | 25 | 26 | KPO KPO1 |
| ŁOPUCHOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 25 | 27 | KPO KPO1 |
| ANNOWOgm. CZERWONAK | 24 | 40 | KPO KPO1 |
| BARCINEKgm. POBIEDZISKA | 24 | 28 | KPO KPO1 |
| WIÓREKgm. MOSINA | 24 | 24 | KPO KPO1 |
| SROCKO MAŁEgm. STĘSZEW | 24 | 24 | KPO KPO1 |
| TROJANOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 23 | 27 | KPO KPO1 |
| SOKOLNIKI KLONOWSKIEgm. KOSTRZYN | 21 | 21 | KPO KPO1 |
| SKAŁOWOgm. KOSTRZYN | 20 | 20 | KPO KPO1 |
| STRUMIANYgm. KOSTRZYN | 20 | 20 | KPO KPO1 |
| SKRZYNKIgm. KÓRNIK | 20 | 27 | KPO KPO1 |
| WRONCZYNgm. STĘSZEW | 20 | 28 | KPO KPO1 |
| POTASZEgm. CZERWONAK | 19 | 19 | KPO KPO1 |
| MIELNOgm. CZERWONAK | 19 | 19 | KPO KPO1 |
| TANIBÓRZgm. KLESZCZEWO | 19 | 19 | KPO KPO1 |
| KOMORNIKIgm. KLESZCZEWO | 19 | 22 | KPO KPO1 |
| GLINKA DUCHOWNAgm. KOSTRZYN | 19 | 68 | KPO KPO1 |
| ŁOSKOŃ STARYgm. MUROWANA GOŚLINA | 19 | 20 | KPO KPO1 |
| NADROŻNOgm. POBIEDZISKA | 19 | 20 | KPO KPO1 |
| KATARZYNKIgm. SWARZĘDZ | 19 | 19 | KPO KPO1 |
| WIERZENICAgm. SWARZĘDZ | 19 | 49 | KPO KPO1 |
| TWARDOWOgm. STĘSZEW | 19 | 19 | KPO KPO1 |
| TRZASKOWOgm. CZERWONAK | 18 | 23 | KPO KPO1 |
| GŁÓWNAgm. POBIEDZISKA | 18 | 19 | KPO KPO1 |
| PROMNOgm. POBIEDZISKA | 18 | 18 | KPO KPO1 |
| STARA GÓRKAgm. POBIEDZISKA | 18 | 20 | KPO KPO1 |
| BIAŁĘGIgm. MUROWANA GOŚLINA | 17 | 18 | KPO KPO1 |
| ZIELONKAgm. MUROWANA GOŚLINA | 17 | 21 | KPO KPO1 |
| KRZEŚLICEgm. POBIEDZISKA | 17 | 47 | KPO KPO1 |
| WĘGIERSKIEgm. KOSTRZYN | 16 | 21 | KPO KPO1 |
| DWORZYSKAgm. KÓRNIK | 16 | 19 | KPO KPO1 |
| MODRZEgm. STĘSZEW | 16 | 16 | KPO KPO1 |
| KRZYŻOWNIKIgm. KLESZCZEWO | 15 | 15 | KPO KPO1 |
| LIBARTOWOgm. KOSTRZYN | 15 | 19 | KPO KPO1 |
| TARNOWOgm. KOSTRZYN | 15 | 17 | KPO KPO1 |
| UZARZEWO-HUBYgm. POBIEDZISKA | 15 | 15 | KPO KPO1 |
| BORÓWKOgm. POBIEDZISKA | 15 | 15 | KPO KPO1 |
| KARŁOWICEgm. SWARZĘDZ | 15 | 78 | KPO KPO1 |
| BŁAŻEJEWOgm. KÓRNIK | 15 | 15 | KPO KPO1 |
| GLINKA SZLACHECKAgm. KOSTRZYN | 14 | 14 | KPO KPO1 |
| BIAŁĘŻYNgm. MUROWANA GOŚLINA | 14 | 15 | KPO KPO1 |
| BOCINIECgm. POBIEDZISKA | 14 | 14 | KPO KPO1 |
| GOŁUNINgm. POBIEDZISKA | 14 | 14 | KPO KPO1 |
| POMARZANOWICEgm. POBIEDZISKA | 14 | 19 | KPO KPO1 |
| SZRENIAWAgm. KOMORNIKI | 14 | 19 | KPO KPO1 |
| BĘDLEWOgm. STĘSZEW | 14 | 29 | KPO KPO1 |
| BOLECHÓWKOgm. CZERWONAK | 13 | 16 | KPO KPO1 |
| SZEWCEgm. KLESZCZEWO | 13 | 14 | KPO KPO1 |
| UCHOROWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 13 | 14 | KPO KPO1 |
| POLSKA WIEŚgm. POBIEDZISKA | 12 | 13 | KPO KPO1 |
| KRUSZEWNIAgm. SWARZĘDZ | 12 | 13 | KPO KPO1 |
| TRZYKOLNE MŁYNYgm. KÓRNIK | 12 | 14 | KPO KPO1 |
| KRAJKOWOgm. MOSINA | 12 | 12 | KPO KPO1 |
| PRZEBĘDOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 11 | 18 | KPO KPO1 |
| WĘGLEWOgm. POBIEDZISKA | 11 | 11 | KPO KPO1 |
| ŻERNIKIgm. KÓRNIK | 11 | 11 | KPO KPO1 |
| BYLINgm. KLESZCZEWO | 10 | 10 | KPO KPO1 |
| BEDNARYgm. POBIEDZISKA | 10 | 10 | KPO KPO1 |
| KOCANOWOgm. POBIEDZISKA | 10 | 14 | KPO KPO1 |
| KAPALICAgm. POBIEDZISKA | 10 | 10 | KPO KPO1 |
| ZBIERKOWOgm. POBIEDZISKA | 10 | 11 | KPO KPO1 |
| WALERIANOWOgm. KOMORNIKI | 10 | 16 | KPO KPO1 |
| SASINOWOgm. MOSINA | 10 | 10 | KPO KPO1 |
| ŻABINKOgm. MOSINA | 10 | 10 | KPO KPO1 |
| POKLATKIgm. KLESZCZEWO | 9 | 16 | KPO KPO1 |
| IWNOgm. KOSTRZYN | 9 | 13 | KPO KPO1 |
| NOWA GÓRKAgm. POBIEDZISKA | 9 | 10 | KPO KPO1 |
| PUSZCZYKOWO-ZABORZEgm. SWARZĘDZ | 9 | 9 | KPO KPO1 |
| PIERZCHNOgm. KÓRNIK | 9 | 9 | KPO KPO1 |
| KLINYgm. CZERWONAK | 8 | 8 | KPO KPO1 |
| SANNIKIgm. KOSTRZYN | 8 | 29 | KPO KPO1 |
| STĘSZEWICEgm. POBIEDZISKA | 8 | 8 | KPO KPO1 |
| KREROWOgm. KLESZCZEWO | 7 | 8 | KPO KPO1 |
| BUSZKÓWIECgm. KOSTRZYN | 7 | 36 | KPO KPO1 |
| GŁÓWIENKAgm. POBIEDZISKA | 7 | 8 | KPO KPO1 |
| GÓRAgm. POBIEDZISKA | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| PRUSINOWOgm. KÓRNIK | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| SZCZODRZYKOWOgm. KÓRNIK | 7 | 21 | KPO KPO1 |
| BARANÓWKOgm. MOSINA | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| SROCKOgm. STĘSZEW | 7 | 24 | KPO KPO1 |
| WRONCZYNEKgm. POBIEDZISKA | 6 | 6 | KPO KPO1 |
| JARYSZKIgm. KÓRNIK | 6 | 6 | KPO KPO1 |
| LUDWIKOWOgm. MOSINA | 6 | 24 | KPO KPO1 |
| JEZIORKIgm. STĘSZEW | 6 | 6 | KPO KPO1 |
| GÓRKAgm. STĘSZEW | 6 | 6 | KPO KPO1 |
| KRĄPLEWOgm. STĘSZEW | 6 | 7 | KPO KPO1 |
| SZLACHĘCINgm. CZERWONAK | 5 | 10 | KPO KPO1 |
| SOKOLNIKI DRZĄZGOWSKIEgm. KOSTRZYN | 5 | 11 | KPO KPO1 |
| NIESZAWKAgm. MUROWANA GOŚLINA | 5 | 10 | KPO KPO1 |
| KURACZgm. POBIEDZISKA | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| KOŁATAgm. POBIEDZISKA | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| POMARZANKIgm. POBIEDZISKA | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| KACZYNAgm. POBIEDZISKA | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIEgm. SWARZĘDZ | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| JAROSŁAWIECgm. KOMORNIKI | 5 | 6 | KPO KPO1 |
| GAĆgm. MUROWANA GOŚLINA | 4 | 5 | KPO KPO1 |
| HUTA PUSTAgm. MUROWANA GOŚLINA | 4 | 5 | KPO KPO1 |
| CZERNICEgm. MUROWANA GOŚLINA | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| BOROWO-MŁYNgm. POBIEDZISKA | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| BŁAŻEJEWKOgm. KÓRNIK | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| CELESTYNOWOgm. KÓRNIK | 4 | 8 | KPO KPO1 |
| GŁUSZYNA LEŚNAgm. MOSINA | 4 | 9 | KPO KPO1 |
| KUBALINgm. MOSINA | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| KONSTANTYNOWOgm. MOSINA | 4 | 9 | KPO KPO1 |
| PIEKARYgm. STĘSZEW | 4 | 5 | KPO KPO1 |
| ANTONINEKgm. STĘSZEW | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| NAGRADOWICEgm. KLESZCZEWO | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| RUJSCAgm. KOSTRZYN | 3 | 5 | KPO KPO1 |
| ZŁOTORYJSKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| KOŁATKAgm. POBIEDZISKA | 3 | 6 | KPO KPO1 |
| JEZIERCEgm. POBIEDZISKA | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| WĘGLEWKOgm. POBIEDZISKA | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| ŚWIĄTNICZKIgm. KÓRNIK | 3 | 6 | KPO KPO1 |
| MOŚCIENICAgm. KÓRNIK | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| DROGOSŁAWIECgm. STĘSZEW | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| MIROSŁAWKIgm. STĘSZEW | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| ZAPARCINgm. STĘSZEW | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| ANTONINgm. KOSTRZYN | 2 | 4 | KPO KPO1 |
| WIKTOROWOgm. KOSTRZYN | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| KĄTYgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| KĄTYgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 6 | KPO KPO1 |
| WOROWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| GŁĘBOCZEKgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| RADUSZYNgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 3 | KPO KPO1 |
| SZYMANKOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| HUCISKAgm. MUROWANA GOŚLINA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| SIODŁOWOgm. POBIEDZISKA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| JEZIORYgm. MOSINA | 2 | 8 | KPO KPO1 |
| BOGULINgm. MOSINA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| SMĘTÓWKOgm. STĘSZEW | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| BUGAJgm. KLESZCZEWO | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| LIPOWIECgm. KLESZCZEWO | 1 | 6 | KPO KPO1 |
| CHORZAŁKIgm. KOSTRZYN | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| BODUSZEWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| ŁOSKOŃgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 3 | KPO KPO1 |
| ŁOPUCHÓWKOgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| STARCZANOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| STARCZANOWOgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| CELINIECgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| ODRZYKOŻUCHgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| OKONIECgm. MUROWANA GOŚLINA | 1 | 2 | KPO KPO1 |
| PROMNOgm. POBIEDZISKA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| WÓJTOSTWOgm. POBIEDZISKA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| KĄTNIKgm. KOMORNIKI | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| RUNOWOgm. KÓRNIK | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| GÓRKAgm. STĘSZEW | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| ŁÓDŹgm. STĘSZEW | 1 | 1 | KPO KPO1 |
powiat ŚREDZKI (wielkopolskie, 4680 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| ŚRODA WIELKOPOLSKA | 635 | 760 | KPO KPO1 |
| SULĘCINEKgm. KRZYKOSY | 282 | 302 | KPO KPO1 |
| ZANIEMYŚL | 194 | 222 | KPO KPO1 |
| DOMINOWO | 171 | 237 | KPO KPO1 |
| LUBONIECZEKgm. ZANIEMYŚL | 137 | 164 | KPO KPO1 |
| BRODOWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 136 | 157 | KPO KPO1 |
| CHOCICZAgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 119 | 258 | KPO KPO1 |
| ZWOLAgm. ZANIEMYŚL | 99 | 100 | KPO KPO1 |
| MURZYNOWO LEŚNEgm. KRZYKOSY | 94 | 94 | KPO KPO1 |
| BOGUSZYNEKgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 80 | 83 | KPO KPO1 |
| PIĘCZKOWOgm. KRZYKOSY | 78 | 79 | KPO KPO1 |
| SOLECgm. KRZYKOSY | 78 | 79 | KPO KPO1 |
| MIĄSKOWOgm. KRZYKOSY | 66 | 66 | KPO KPO1 |
| ZIELNIKIgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 65 | 83 | KPO KPO1 |
| MĄCZNIKIgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 62 | 68 | KPO KPO1 |
| BOGUSZYNgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 58 | 59 | KPO KPO1 |
| JEZIORY MAŁEgm. ZANIEMYŚL | 57 | 58 | KPO KPO1 |
| ŁĘKNOgm. ZANIEMYŚL | 55 | 60 | KPO KPO1 |
| NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 53 | 69 | KPO KPO1 |
| ŚNIECISKAgm. ZANIEMYŚL | 49 | 60 | KPO KPO1 |
| RUSIBOREKgm. DOMINOWO | 48 | 48 | KPO KPO1 |
| WINNA GÓRAgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 48 | 109 | KPO KPO1 |
| ZDZIECHOWICEgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 48 | 62 | KPO KPO1 |
| STARKÓWIEC PIĄTKOWSKIgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 45 | 49 | KPO KPO1 |
| DZIERŻNICAgm. DOMINOWO | 44 | 51 | KPO KPO1 |
| GIECZgm. DOMINOWO | 44 | 56 | KPO KPO1 |
| SULĘCINgm. KRZYKOSY | 43 | 43 | KPO KPO1 |
| ORZESZKOWOgm. DOMINOWO | 42 | 44 | KPO KPO1 |
| OLSZEWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 42 | 44 | KPO KPO1 |
| MURZYNOWO KOŚCIELNEgm. DOMINOWO | 40 | 41 | KPO KPO1 |
| DĘBICZgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 38 | 46 | KPO KPO1 |
| DĘBICZEKgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 38 | 38 | KPO KPO1 |
| CZARNE PIĄTKOWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 37 | 55 | KPO KPO1 |
| KRZYKOSY | 36 | 36 | KPO KPO1 |
| BRZEZIEgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 36 | 39 | KPO KPO1 |
| GARBYgm. KRZYKOSY | 35 | 43 | KPO KPO1 |
| JASZKOWOgm. ZANIEMYŚL | 33 | 70 | KPO KPO1 |
| DĘBNOgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 32 | 51 | KPO KPO1 |
| ANNOPOLEgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 32 | 33 | KPO KPO1 |
| JANOWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 31 | 33 | KPO KPO1 |
| ZIELNICZKIgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 31 | 31 | KPO KPO1 |
| RADLINIECgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 28 | 28 | KPO KPO1 |
| NOWOJEWOgm. DOMINOWO | 27 | 28 | KPO KPO1 |
| MURZYNÓWKOgm. KRZYKOSY | 27 | 58 | KPO KPO1 |
| CHWAŁKOWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 26 | 28 | KPO KPO1 |
| JANUSZEWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 26 | 32 | KPO KPO1 |
| RUSZKOWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 26 | 26 | KPO KPO1 |
| BISKUPICEgm. DOMINOWO | 25 | 30 | KPO KPO1 |
| KRUCZYNEKgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 25 | 25 | KPO KPO1 |
| BOŻYDARgm. ZANIEMYŚL | 25 | 25 | KPO KPO1 |
| ŚWIĘTOMIERZgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 24 | 24 | KPO KPO1 |
| ROMANOWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 24 | 24 | KPO KPO1 |
| PRZYMIARKIgm. KRZYKOSY | 23 | 23 | KPO KPO1 |
| PŁAWCEgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 23 | 32 | KPO KPO1 |
| LUBONIECgm. ZANIEMYŚL | 23 | 27 | KPO KPO1 |
| BUKOWY LASgm. DOMINOWO | 22 | 23 | KPO KPO1 |
| MŁODZIKÓWKOgm. KRZYKOSY | 22 | 22 | KPO KPO1 |
| ŻABIKOWOgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 22 | 32 | KPO KPO1 |
| KOMORZEgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 22 | 22 | KPO KPO1 |
| CHROMIECgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 20 | 20 | KPO KPO1 |
| BABINgm. ŚRODA WIELKOPOLSKA | 19 | 55 | KPO KPO1 |
| DOLIWIEC LEŚNYgm. ZANIEMYŚL | 19 | 19 | KPO KPO1 |
| BORZEJEWOgm. DOMINOWO | 18 | 27 | KPO KPO1 |
| MURZYNOWIEC LEŚNYgm. KRZYKOSY | 18 | 19 | KPO KPO1 |
| CHŁAPOWOgm. DOMINOWO | 17 | 42 | KPO KPO1 |
| SZRAPKIgm. DOMINOWO | 17 | 17 | KPO KPO1 |
| JADWIGÓWgm. NOWE MIASTO NAD WARTĄ | 17 | 17 | KPO KPO1 |
