Wykonawca w programach KPO KPO1
Lubnet sp. z o.o.
Adresy w planach
2297
Mieszkania
2479
Miejscowości
118
Dofinansowanie
12,5 mln zł
Lubnet sp. z o.o. wygrał 1 obszar konkursowych i ma doprowadzić szybki internet do wymienionych niżej miejscowości. Szukasz internetu od tej firmy? Sprawdź, czy Twój adres jest w planie, klikając swoją miejscowość.
powiat PARCZEWSKI (lubelskie, 1334 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| PARCZEW | 494 | 496 | KPO KPO1 |
| BIAŁKAgm. DĘBOWA KŁODA | 211 | 211 | KPO KPO1 |
| NOWY ORZECHÓWgm. SOSNOWICA | 109 | 109 | KPO KPO1 |
| JABŁOŃ | 76 | 142 | KPO KPO1 |
| JASIONKAgm. PARCZEW | 35 | 35 | KPO KPO1 |
| HOŁOWNOgm. PODEDWÓRZE | 29 | 29 | KPO KPO1 |
| PODEDWÓRZE | 29 | 40 | KPO KPO1 |
| RUDNO DRUGIEgm. MILANÓW | 27 | 27 | KPO KPO1 |
| MILANÓW | 21 | 21 | KPO KPO1 |
| BABIANKAgm. PARCZEW | 17 | 17 | KPO KPO1 |
| SOSNOWICA | 15 | 15 | KPO KPO1 |
| KOPINAgm. MILANÓW | 14 | 14 | KPO KPO1 |
| ŻMINNEgm. SIEMIEŃ | 14 | 14 | KPO KPO1 |
| SZYTKIgm. PARCZEW | 11 | 11 | KPO KPO1 |
| PRZEWŁOKAgm. PARCZEW | 10 | 10 | KPO KPO1 |
| SIEMIEŃ | 10 | 11 | KPO KPO1 |
| DĘBOWA KŁODA | 9 | 9 | KPO KPO1 |
| GĘŚgm. JABŁOŃ | 9 | 9 | KPO KPO1 |
| KRÓLEWSKI DWÓRgm. PARCZEW | 9 | 9 | KPO KPO1 |
| ZBÓJNOgm. SOSNOWICA | 9 | 9 | KPO KPO1 |
| RADCZEgm. MILANÓW | 8 | 8 | KPO KPO1 |
| NOWE MOSTYgm. PODEDWÓRZE | 8 | 44 | KPO KPO1 |
| GLINNY STOKgm. SIEMIEŃ | 8 | 8 | KPO KPO1 |
| JEZIOROgm. SIEMIEŃ | 8 | 8 | KPO KPO1 |
| BABIANKAgm. PARCZEW | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| ZANIÓWKAgm. PARCZEW | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| MIŁKÓWgm. SIEMIEŃ | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| SIEMIEŃ-KOLONIAgm. SIEMIEŃ | 7 | 9 | KPO KPO1 |
| WÓLKA SIEMIEŃSKAgm. SIEMIEŃ | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| WIERZBÓWKAgm. PARCZEW | 6 | 6 | KPO KPO1 |
| PIESZOWOLAgm. SOSNOWICA | 6 | 6 | KPO KPO1 |
| ŻMIARKIgm. DĘBOWA KŁODA | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| BEDNARZÓWKAgm. DĘBOWA KŁODA | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| KOSTRYgm. MILANÓW | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| RUDZIENIECgm. MILANÓW | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| GRÓDEK SZLACHECKIgm. SIEMIEŃ | 4 | 5 | KPO KPO1 |
| OLCHÓWKAgm. SOSNOWICA | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| UHNINgm. DĘBOWA KŁODA | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| KOMARNEgm. PARCZEW | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| MICHAŁÓWKAgm. PARCZEW | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| ZALISZCZEgm. PODEDWÓRZE | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| NADZIEJAgm. SIEMIEŃ | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| KROPIWKIgm. SOSNOWICA | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| KODENIECgm. DĘBOWA KŁODA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| LUBICZYNgm. DĘBOWA KŁODA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| MAKOSZKAgm. DĘBOWA KŁODA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| STĘPKÓWgm. DĘBOWA KŁODA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| ZADĘBIEgm. DĘBOWA KŁODA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| WANTOPOLgm. JABŁOŃ | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| DAWIDYgm. JABŁOŃ | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| HOLENDERNIAgm. JABŁOŃ | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| KOLANO-KOLONIAgm. JABŁOŃ | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| KUDRYgm. JABŁOŃ | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| CICHOSTÓWgm. MILANÓW | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| CZEBERAKIgm. MILANÓW | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| BRUDNOgm. PARCZEW | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| KOCZERGIgm. PARCZEW | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| TYŚMIENICAgm. PARCZEW | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| AMELINgm. SIEMIEŃ | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| LEJNOgm. SOSNOWICA | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| CHMIELÓWgm. DĘBOWA KŁODA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| MARIANÓWKAgm. DĘBOWA KŁODA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| WYHALEWgm. DĘBOWA KŁODA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| RUDNO PIERWSZEgm. MILANÓW | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| ZIELENIECgm. MILANÓW | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| WOLA PRZEWŁOCKAgm. PARCZEW | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| MOSTYgm. PODEDWÓRZE | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| NIECIELINgm. PODEDWÓRZE | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| OPOLEgm. PODEDWÓRZE | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| JULIOPOLgm. SIEMIEŃ | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| SEWERYNÓWKAgm. SIEMIEŃ | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| WIERZCHOWINY NOWEgm. SIEMIEŃ | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| BOHUTYNgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| GÓRKIgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| KOMARÓWKAgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| LIBISZÓWgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| MOŚCISKAgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| PASIEKAgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| SOSNOWICA-DWÓRgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| STARY ORZECHÓWgm. SOSNOWICA | 1 | 1 | KPO KPO1 |
powiat WŁODAWSKI (lubelskie, 963 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| URSZULIN | 132 | 161 | KPO KPO1 |
| GRABNIAKgm. URSZULIN | 112 | 112 | KPO KPO1 |
| HOLAgm. STARY BRUS | 72 | 72 | KPO KPO1 |
| WYTYCZNOgm. URSZULIN | 67 | 67 | KPO KPO1 |
| KOŁACZEgm. STARY BRUS | 59 | 59 | KPO KPO1 |
| MARIANKAgm. STARY BRUS | 49 | 49 | KPO KPO1 |
| ZAMOŁODYCZEgm. STARY BRUS | 48 | 48 | KPO KPO1 |
| MICHAŁÓWgm. URSZULIN | 34 | 34 | KPO KPO1 |
| SKORODNICAgm. STARY BRUS | 33 | 33 | KPO KPO1 |
| KAMIEŃgm. STARY BRUS | 32 | 32 | KPO KPO1 |
| PRZYMIARKIgm. URSZULIN | 32 | 32 | KPO KPO1 |
| WIELKOPOLEgm. URSZULIN | 32 | 32 | KPO KPO1 |
| WOLA WERESZCZYŃSKAgm. URSZULIN | 31 | 31 | KPO KPO1 |
| NOWINYgm. STARY BRUS | 26 | 26 | KPO KPO1 |
| JAMNIKIgm. URSZULIN | 21 | 21 | KPO KPO1 |
| STARY BRUS | 20 | 54 | KPO KPO1 |
| LUBOWIERZgm. STARY BRUS | 18 | 18 | KPO KPO1 |
| WERESZCZYNgm. URSZULIN | 16 | 16 | KPO KPO1 |
| SĘKÓWgm. URSZULIN | 14 | 14 | KPO KPO1 |
| SUMINgm. URSZULIN | 14 | 14 | KPO KPO1 |
| BABSKgm. URSZULIN | 13 | 13 | KPO KPO1 |
| NOWE ZAŁUCZEgm. URSZULIN | 13 | 13 | KPO KPO1 |
| WOŁOSKOWOLAgm. STARY BRUS | 12 | 12 | KPO KPO1 |
| STARE ZAŁUCZEgm. URSZULIN | 10 | 10 | KPO KPO1 |
| DOMINICZYNgm. STARY BRUS | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| HELENINgm. STARY BRUS | 7 | 7 | KPO KPO1 |
| NOWY BRUSgm. STARY BRUS | 6 | 6 | KPO KPO1 |
| MIETUŁKAgm. STARY BRUS | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| DĘBOWIECgm. URSZULIN | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| ZAWADÓWKAgm. URSZULIN | 5 | 5 | KPO KPO1 |
| WINCENCINgm. URSZULIN | 4 | 4 | KPO KPO1 |
| ANDRZEJÓWgm. URSZULIN | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| ZASTAWIEgm. URSZULIN | 3 | 3 | KPO KPO1 |
| BORYSIKgm. URSZULIN | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| WÓLKA WYTYCKAgm. URSZULIN | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| ZABRODZIEgm. URSZULIN | 2 | 2 | KPO KPO1 |
| KOZUBATAgm. URSZULIN | 1 | 1 | KPO KPO1 |
| ŁOMNICAgm. URSZULIN | 1 | 1 | KPO KPO1 |
Sprawdź, jaki internet masz pod adresem już dziś →
Dane z publikacji programów KPO i FERC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa): adresy, do których operatorzy mają doprowadzić szybki internet z dofinansowaniem. To plan, nie działające łącze ani budowa w toku. Kwoty dofinansowania dotyczą całych obszarów konkursowych. Czy masz internet już dziś, sprawdzisz na żywo pod swoim adresem.

