Wykonawca w programach KPO KPO2
Sti Światłowód sp. z o.o.
Adresy w planach
9562
Mieszkania
10 170
Miejscowości
428
Dofinansowanie
47,4 mln zł
Sti Światłowód sp. z o.o. wygrał 3 obszarów konkursowych i ma doprowadzić szybki internet do wymienionych niżej miejscowości. Szukasz internetu od tej firmy? Sprawdź, czy Twój adres jest w planie, klikając swoją miejscowość.
powiat KĘPIŃSKI (wielkopolskie, 3607 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| KĘPNO | 506 | 546 | KPO KPO2 |
| BARANÓW | 171 | 193 | KPO KPO2 |
| MYJOMICEgm. KĘPNO | 163 | 163 | KPO KPO2 |
| BRALIN | 137 | 143 | KPO KPO2 |
| MIKORZYNgm. KĘPNO | 100 | 101 | KPO KPO2 |
| OLSZOWAgm. KĘPNO | 99 | 100 | KPO KPO2 |
| GRĘBANINgm. BARANÓW | 92 | 96 | KPO KPO2 |
| OPATÓWgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 92 | 94 | KPO KPO2 |
| OSINYgm. KĘPNO | 70 | 70 | KPO KPO2 |
| PERZÓW | 68 | 86 | KPO KPO2 |
| RYCHTAL | 60 | 64 | KPO KPO2 |
| MROCZEŃgm. BARANÓW | 59 | 61 | KPO KPO2 |
| TRZCINICA | 55 | 57 | KPO KPO2 |
| SŁUPIA POD KĘPNEMgm. BARANÓW | 50 | 52 | KPO KPO2 |
| GRĘBANIN-KOLONIA PIERWSZAgm. BARANÓW | 48 | 48 | KPO KPO2 |
| JANKOWYgm. BARANÓW | 48 | 48 | KPO KPO2 |
| WERONIKOPOLEgm. BRALIN | 45 | 46 | KPO KPO2 |
| RZETNIAgm. KĘPNO | 45 | 45 | KPO KPO2 |
| DOMASŁÓWgm. PERZÓW | 45 | 45 | KPO KPO2 |
| KIERZNOgm. KĘPNO | 43 | 43 | KPO KPO2 |
| TRĘBACZÓWgm. PERZÓW | 43 | 67 | KPO KPO2 |
| ŚWIBAgm. KĘPNO | 41 | 41 | KPO KPO2 |
| CHOJĘCINgm. BRALIN | 40 | 40 | KPO KPO2 |
| PROSZÓWgm. RYCHTAL | 40 | 42 | KPO KPO2 |
| CHOJĘCIN-PARCELEgm. BRALIN | 39 | 44 | KPO KPO2 |
| NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA-PARCELEgm. BRALIN | 39 | 39 | KPO KPO2 |
| ŁĘKA OPATOWSKA | 39 | 40 | KPO KPO2 |
| CHOJĘCIN-SZUMgm. BRALIN | 38 | 40 | KPO KPO2 |
| DARNOWIECgm. RYCHTAL | 38 | 40 | KPO KPO2 |
| LASKIgm. TRZCINICA | 37 | 38 | KPO KPO2 |
| HANULINgm. KĘPNO | 35 | 56 | KPO KPO2 |
| KRĄŻKOWYgm. KĘPNO | 33 | 35 | KPO KPO2 |
| CZERMINgm. BRALIN | 32 | 33 | KPO KPO2 |
| BOREK MIELĘCKIgm. KĘPNO | 32 | 32 | KPO KPO2 |
| WIELKI BUCZEKgm. RYCHTAL | 32 | 64 | KPO KPO2 |
| MIELĘCINgm. BRALIN | 31 | 31 | KPO KPO2 |
| TRZEBIEŃgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 31 | 31 | KPO KPO2 |
| TABOR MAŁYgm. BRALIN | 30 | 30 | KPO KPO2 |
| PUSTKOWIE KIERZEŃSKIEgm. KĘPNO | 30 | 30 | KPO KPO2 |
| MIANOWICEgm. KĘPNO | 30 | 34 | KPO KPO2 |
| SZKLARKA MIELĘCKAgm. KĘPNO | 30 | 30 | KPO KPO2 |
| SŁUPIA POD BRALINEMgm. PERZÓW | 29 | 31 | KPO KPO2 |
| MARIANKA SIEMIEŃSKAgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 26 | 27 | KPO KPO2 |
| KIERZENKOgm. KĘPNO | 25 | 25 | KPO KPO2 |
| PIASKIgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 25 | 25 | KPO KPO2 |
| KUŹNICA TRZCIŃSKAgm. TRZCINICA | 25 | 25 | KPO KPO2 |
| ŻURAWINIECgm. BARANÓW | 24 | 29 | KPO KPO2 |
| DONABORÓWgm. BARANÓW | 23 | 23 | KPO KPO2 |
| NOWA WIEŚgm. TRZCINICA | 23 | 26 | KPO KPO2 |
| IGNACÓWKA TRZECIAgm. TRZCINICA | 23 | 24 | KPO KPO2 |
| GRĘBANIN-KOLONIA DRUGAgm. BARANÓW | 22 | 22 | KPO KPO2 |
| ZMYŚLONA SŁUPSKAgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 22 | 22 | KPO KPO2 |
| NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCAgm. BRALIN | 21 | 23 | KPO KPO2 |
| SIEMIANICEgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 20 | 22 | KPO KPO2 |
| DROŻKIgm. RYCHTAL | 20 | 22 | KPO KPO2 |
| BRZEZIEgm. PERZÓW | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| ANIOŁKA PIERWSZAgm. TRZCINICA | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| ŁĘKA MROCZEŃSKAgm. BARANÓW | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| DZIAŁOSZEgm. BRALIN | 17 | 18 | KPO KPO2 |
| TABOR WIELKIgm. BRALIN | 17 | 20 | KPO KPO2 |
| RAKÓWgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 17 | 19 | KPO KPO2 |
| DWORZYSZCZEgm. RYCHTAL | 17 | 24 | KPO KPO2 |
| DALANÓWgm. RYCHTAL | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| KLINYgm. KĘPNO | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| PRZYBYSZÓWgm. KĘPNO | 16 | 17 | KPO KPO2 |
| GRANICEgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| ZGORZELECgm. RYCHTAL | 15 | 16 | KPO KPO2 |
| PIOTRÓWKAgm. TRZCINICA | 15 | 16 | KPO KPO2 |
| ZBYCZYNAgm. PERZÓW | 14 | 15 | KPO KPO2 |
| BIADASZKIgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 13 | 14 | KPO KPO2 |
| MAŁY BUCZEKgm. RYCHTAL | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| MARIANKA MROCZEŃSKAgm. BARANÓW | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| NOSALEgm. BRALIN | 12 | 18 | KPO KPO2 |
| TABOR MAŁY-UTRATAgm. BRALIN | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| JOANKAgm. BARANÓW | 11 | 12 | KPO KPO2 |
| TURKOWYgm. PERZÓW | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| WODZICZNAgm. TRZCINICA | 11 | 12 | KPO KPO2 |
| MŁYNARKAgm. BARANÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| OSTRÓWIECgm. KĘPNO | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| GĘSIA GÓRKAgm. PERZÓW | 9 | 10 | KPO KPO2 |
| FELIKSÓWgm. BARANÓW | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| MNICHOWICEgm. BRALIN | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| SZCZĘŚCIEgm. PERZÓW | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| ANIOŁKA-PARCELEgm. TRZCINICA | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| IGNACÓWKA PIERWSZAgm. TRZCINICA | 8 | 9 | KPO KPO2 |
| LIPKAgm. BARANÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| OPATOWIECgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| SZALONKAgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| MIECHÓWgm. PERZÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| ZACHCIAŁAgm. RYCHTAL | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| SKOROSZÓWgm. RYCHTAL | 7 | 14 | KPO KPO2 |
| NIEPROSINgm. PERZÓW | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| OKRZYCEgm. RYCHTAL | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| JUSTYNKAgm. BARANÓW | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| LIPIEgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| REMISZÓWKAgm. RYCHTAL | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| KRZYŻOWNIKIgm. RYCHTAL | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| BOREKgm. TRZCINICA | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| IGNACÓWKA DRUGAgm. TRZCINICA | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| DOMANINgm. KĘPNO | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| BIAŁY MŁYNgm. KĘPNO | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| LIGOTAgm. PERZÓW | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| RYNIECgm. RYCHTAL | 4 | 13 | KPO KPO2 |
| KWASIELINAgm. TRZCINICA | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| TABOR MAŁY-LIPNIKgm. BRALIN | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| DZIEKANIAgm. KĘPNO | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| ZOSINgm. KĘPNO | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| SADOGÓRAgm. RYCHTAL | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| GRANICEgm. TRZCINICA | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| RÓŻYCZKAgm. TRZCINICA | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| SMARDZEgm. TRZCINICA | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| LISINYgm. BARANÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KOZA WIELKAgm. PERZÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| GIERCZYCEgm. RYCHTAL | 2 | 3 | KPO KPO2 |
| STOGNIEWICEgm. RYCHTAL | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| TEKLINgm. TRZCINICA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| LASKI-TARTAKgm. TRZCINICA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| ALBERTÓWgm. BARANÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| GOLAgm. BRALIN | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| OLENDRYgm. KĘPNO | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| KUŹNICA SŁUPSKAgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| WESOŁAgm. ŁĘKA OPATOWSKA | 1 | 4 | KPO KPO2 |
| LUDWICZYNgm. PERZÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCAgm. RYCHTAL | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| MARYSŁAWINgm. RYCHTAL | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| SZARLOTAgm. RYCHTAL | 1 | 2 | KPO KPO2 |
| BANDLÓWgm. RYCHTAL | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| WESOŁAgm. RYCHTAL | 1 | 1 | KPO KPO2 |
powiat BEŁCHATOWSKI (łódzkie, 3079 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| BEŁCHATÓW | 1050 | 1085 | KPO KPO2 |
| CHABIELICEgm. SZCZERCÓW | 85 | 85 | KPO KPO2 |
| CHABIELICE-KOLONIAgm. SZCZERCÓW | 77 | 77 | KPO KPO2 |
| STRZYŻEWICEgm. KLUKI | 76 | 76 | KPO KPO2 |
| BUKOWAgm. BEŁCHATÓW | 72 | 72 | KPO KPO2 |
| NOWY JANÓWgm. KLUKI | 72 | 75 | KPO KPO2 |
| ŻARgm. KLUKI | 62 | 66 | KPO KPO2 |
| TRZĄSgm. KLUKI | 59 | 60 | KPO KPO2 |
| ZARZECZEgm. KLUKI | 55 | 56 | KPO KPO2 |
| KASZEWICE-KOLONIAgm. KLUKI | 51 | 53 | KPO KPO2 |
| ROŹDZINgm. KLUKI | 51 | 54 | KPO KPO2 |
| POSTĘKALICEgm. BEŁCHATÓW | 50 | 52 | KPO KPO2 |
| JÓZEFÓWgm. BEŁCHATÓW | 48 | 48 | KPO KPO2 |
| ŁAWYgm. BEŁCHATÓW | 42 | 43 | KPO KPO2 |
| KAŁDUNYgm. BEŁCHATÓW | 39 | 54 | KPO KPO2 |
| CISZAgm. KLUKI | 39 | 39 | KPO KPO2 |
| WIERZCHY KLUCKIEgm. KLUKI | 39 | 40 | KPO KPO2 |
| KIERUZELEgm. SZCZERCÓW | 39 | 39 | KPO KPO2 |
| JANÓWgm. BEŁCHATÓW | 36 | 36 | KPO KPO2 |
| OSINAgm. KLUKI | 34 | 34 | KPO KPO2 |
| WIELOPOLEgm. BEŁCHATÓW | 31 | 32 | KPO KPO2 |
| DOBIECIN-KOLONIAgm. BEŁCHATÓW | 30 | 30 | KPO KPO2 |
| MOKRACZgm. BEŁCHATÓW | 28 | 28 | KPO KPO2 |
| PARZNOgm. KLUKI | 28 | 28 | KPO KPO2 |
| PODWODYgm. BEŁCHATÓW | 26 | 26 | KPO KPO2 |
| WIERZCHY PARZEŃSKIEgm. KLUKI | 25 | 26 | KPO KPO2 |
| OSINYgm. SZCZERCÓW | 25 | 25 | KPO KPO2 |
| STANISŁAWÓW PIERWSZYgm. SZCZERCÓW | 25 | 29 | KPO KPO2 |
| ANASTAZÓWgm. BEŁCHATÓW | 24 | 24 | KPO KPO2 |
| KUŹNICA KASZEWSKAgm. KLUKI | 23 | 23 | KPO KPO2 |
| SZUBIENICEgm. SZCZERCÓW | 23 | 23 | KPO KPO2 |
| ZAWADYgm. BEŁCHATÓW | 22 | 22 | KPO KPO2 |
| WIKTORÓWgm. BEŁCHATÓW | 21 | 22 | KPO KPO2 |
| NOWY ŚWIATgm. BEŁCHATÓW | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| STANISŁAWÓW DRUGIgm. SZCZERCÓW | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| WOLA KRUSZYŃSKAgm. BEŁCHATÓW | 20 | 20 | KPO KPO2 |
| ROGOWIECgm. KLESZCZÓW | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| IMIELNIAgm. KLUKI | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| JANINAgm. BEŁCHATÓW | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| DĘBINAgm. KLESZCZÓW | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| ADAMÓWgm. BEŁCHATÓW | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| KLUKI | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| LASKIgm. KLUKI | 15 | 16 | KPO KPO2 |
| LESISKOgm. KLUKI | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| BEDNARZEgm. SZCZERCÓW | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| PODŻARgm. SZCZERCÓW | 15 | 16 | KPO KPO2 |
| ŻABCZANKAgm. SZCZERCÓW | 15 | 16 | KPO KPO2 |
| KORCZEWgm. BEŁCHATÓW | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| DOBRZELÓWgm. BEŁCHATÓW | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| LUDWIKÓWgm. BEŁCHATÓW | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| NIEDYSZYNAgm. BEŁCHATÓW | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| KAMIEŃgm. KLESZCZÓW | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| ŻELICHÓWgm. KLUKI | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| JANÓWKAgm. SZCZERCÓW | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| ZDZIESZULICE GÓRNEgm. BEŁCHATÓW | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| CHMIELOWIECgm. KLUKI | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| FIRLEJgm. SZCZERCÓW | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| EMILINgm. BEŁCHATÓW | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| HELENÓWgm. BEŁCHATÓW | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| PORĘBYgm. BEŁCHATÓW | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| ŁĘKIŃSKOgm. KLESZCZÓW | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| LUBOŚNIAgm. SZCZERCÓW | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| KIELCHINÓWgm. BEŁCHATÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| KURNOS PIERWSZYgm. BEŁCHATÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| PODWODY-KOLONIAgm. BEŁCHATÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| RZĄSAWAgm. BEŁCHATÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| ŁUSZCZANOWICE-KOLONIAgm. KLESZCZÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| SZCZERCÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| KAWALCEgm. KLUKI | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| BOŻYDARgm. KLUKI | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| OSINY-KOLONIAgm. SZCZERCÓW | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| ZWIERZCHÓWgm. BEŁCHATÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| BUGAJgm. BEŁCHATÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| SADULAKIgm. KLUKI | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| DUBIEgm. SZCZERCÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| ZAGADKIgm. SZCZERCÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| KOLONIA SZCZERCOWSKAgm. SZCZERCÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| MIKORZYCEgm. BEŁCHATÓW | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| ZALESNAgm. BEŁCHATÓW | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| LEŚNIAKI CHABIELSKIEgm. SZCZERCÓW | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| HUTAgm. BEŁCHATÓW | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| ZAWAŁYgm. BEŁCHATÓW | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| BOGUMIŁÓWgm. KLESZCZÓW | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| ŚCICHAWAgm. KLUKI | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| KRZYŻÓWKIgm. SZCZERCÓW | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| LUBIECgm. SZCZERCÓW | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| ZBYSZEKgm. SZCZERCÓW | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| DOBIECINgm. BEŁCHATÓW | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| BORKIgm. BEŁCHATÓW | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| STEFANOWIZNAgm. KLESZCZÓW | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| PODWIERZCHOWIECgm. KLUKI | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| SŁUPIAgm. KLUKI | 4 | 9 | KPO KPO2 |
| APOLINÓWgm. BEŁCHATÓW | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| DOMIECHOWICEgm. BEŁCHATÓW | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| NIWISKOgm. KLUKI | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| PÓLKOgm. KLUKI | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| HUTA STRZYŻEWSKAgm. KLUKI | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| ZAŁUŻEgm. SZCZERCÓW | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| AUGUSTYNÓWgm. BEŁCHATÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KSIĘŻY MŁYNgm. BEŁCHATÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KURNOS DRUGIgm. BEŁCHATÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| ŁĘKAWAgm. BEŁCHATÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| MYSZAKIgm. BEŁCHATÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| OLEŚNIKgm. BEŁCHATÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| SŁOKgm. BEŁCHATÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KLESZCZÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| ŻŁOBNICAgm. KLESZCZÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KASZEWICEgm. KLUKI | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| PODŚCICHAWAgm. KLUKI | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| NIWYgm. SZCZERCÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| CZYŻÓWgm. KLESZCZÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| WAWRZKOWIZNAgm. BEŁCHATÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| ŁUSZCZANOWICEgm. KLESZCZÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| KOCIELIZNAgm. KLESZCZÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| GROBLAgm. KLUKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PODWÓDKAgm. KLUKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| TEOFILÓWgm. KLUKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| BOROWINYgm. KLUKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| WIERZCHOWIECgm. KLUKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| GRUDNAgm. SZCZERCÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| KUŹNICA LUBIECKAgm. SZCZERCÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| JÓZEFINAgm. SZCZERCÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| POLOWAgm. SZCZERCÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| TATARgm. SZCZERCÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PIASKIgm. KLESZCZÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| SŁOK-MŁYNgm. KLESZCZÓW | 1 | 2 | KPO KPO2 |
| PUSZCZAgm. SZCZERCÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
powiat LUBLINIECKI (śląskie, 1938 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| LUBLINIEC | 369 | 425 | KPO KPO2 |
| CIASNA | 292 | 378 | KPO KPO2 |
| KAMIEŃSKIE MŁYNYgm. WOŹNIKI | 144 | 152 | KPO KPO2 |
| WĘDZINAgm. CIASNA | 131 | 191 | KPO KPO2 |
| BRUSIEKgm. KOSZĘCIN | 93 | 93 | KPO KPO2 |
| PIŁKAgm. KOSZĘCIN | 87 | 87 | KPO KPO2 |
| PIETRZAKIgm. HERBY | 79 | 80 | KPO KPO2 |
| PIŁKAgm. HERBY | 68 | 68 | KPO KPO2 |
| ZUMPYgm. BORONÓW | 67 | 67 | KPO KPO2 |
| GŁĄBYgm. HERBY | 67 | 67 | KPO KPO2 |
| WOŹNIKI | 60 | 62 | KPO KPO2 |
| PAKUŁYgm. WOŹNIKI | 42 | 45 | KPO KPO2 |
| DROGOBYCZAgm. WOŹNIKI | 34 | 34 | KPO KPO2 |
| BABIENICAgm. WOŹNIKI | 24 | 28 | KPO KPO2 |
| NIWYgm. WOŹNIKI | 23 | 24 | KPO KPO2 |
| KIERZKIgm. HERBY | 22 | 23 | KPO KPO2 |
| ŁEBKIgm. HERBY | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| STRZEBIŃgm. KOSZĘCIN | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| HUTA KAROLAgm. WOŹNIKI | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| SADÓWgm. KOSZĘCIN | 17 | 18 | KPO KPO2 |
| OKRĄGLIKgm. WOŹNIKI | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| LIPIE ŚLĄSKIEgm. PAWONKÓW | 15 | 16 | KPO KPO2 |
| KOSZĘCIN | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| KAMIENICAgm. WOŹNIKI | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| OTRZĘSIEgm. HERBY | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| BRASZCZOKgm. HERBY | 10 | 22 | KPO KPO2 |
| SITKIgm. BORONÓW | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| PUSTKOWIEgm. HERBY | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| IRKIgm. KOSZĘCIN | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| PIASEKgm. WOŹNIKI | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| ŁĘGgm. HERBY | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| RZYCEgm. KOSZĘCIN | 8 | 10 | KPO KPO2 |
| DOŁYgm. BORONÓW | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| RUSINOWICEgm. KOSZĘCIN | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| LUBSZAgm. WOŹNIKI | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| NIWYgm. HERBY | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| OLSZYNAgm. HERBY | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| KOCHANOWICE | 6 | 7 | KPO KPO2 |
| NOWY DWÓRgm. KOSZĘCIN | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| MZYKIgm. WOŹNIKI | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| BRASOWEgm. HERBY | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| TURZAgm. HERBY | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| LUBECKOgm. KOCHANOWICE | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| KALINAgm. HERBY | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| JAWORNICAgm. KOCHANOWICE | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| PSARYgm. WOŹNIKI | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| GLINICAgm. CIASNA | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| DRAPACZgm. HERBY | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| OLEKSIKIgm. HERBY | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| LUBOCKIEgm. KOCHANOWICE | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| KOŚMIDRYgm. PAWONKÓW | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| SIERAKÓW ŚLĄSKIgm. CIASNA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| ZBOROWSKIEgm. CIASNA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| BORONÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| CZTERY KOPYgm. HERBY | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| HARBUŁTOWICEgm. KOCHANOWICE | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KOCHCICEgm. KOCHANOWICE | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| LIPOWIECgm. KOSZĘCIN | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| ŁAZYgm. KOSZĘCIN | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| WIERZBIEgm. KOSZĘCIN | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| SOLARNIAgm. PAWONKÓW | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| JEŻOWAgm. CIASNA | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PANOSZÓWgm. CIASNA | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| CIELECgm. BORONÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| DĘBOWA GÓRAgm. BORONÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| HUCISKOgm. BORONÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| SZKLANA HUTAgm. BORONÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| LISÓWgm. HERBY | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| TANINAgm. HERBY | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| DRONIOWICEgm. KOCHANOWICE | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PAWEŁKIgm. KOCHANOWICE | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| DOLNIKgm. KOSZĘCIN | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| BUKOWIECgm. KOSZĘCIN | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PRĄDYgm. KOSZĘCIN | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| DRALINYgm. PAWONKÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| ŁAGIEWNIKI MAŁEgm. PAWONKÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PAWONKÓW | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| WIDAWAgm. WOŹNIKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
powiat KŁOBUCKI (śląskie, 938 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| KŁOBUCK | 126 | 137 | KPO KPO2 |
| STAROKRZEPICEgm. KRZEPICE | 121 | 121 | KPO KPO2 |
| PARZYMIECHYgm. LIPIE | 76 | 76 | KPO KPO2 |
| RYBNOgm. KŁOBUCK | 58 | 58 | KPO KPO2 |
| ZAWADYgm. POPÓW | 45 | 45 | KPO KPO2 |
| KRZEPICE | 41 | 41 | KPO KPO2 |
| GRABARZEgm. LIPIE | 38 | 39 | KPO KPO2 |
| TRUSKOLASYgm. WRĘCZYCA WIELKA | 37 | 38 | KPO KPO2 |
| PARCELEgm. KRZEPICE | 26 | 26 | KPO KPO2 |
| KAMIŃSKOgm. PRZYSTAJŃ | 24 | 24 | KPO KPO2 |
| GIĘTKOWIZNAgm. LIPIE | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| WILKOWIECKOgm. OPATÓW | 15 | 15 | KPO KPO2 |
