Wykonawca w programach KPO KPO2
Syntis sp. z o.o.
Adresy w planach
5729
Mieszkania
5852
Miejscowości
264
Dofinansowanie
27,9 mln zł
Syntis sp. z o.o. wygrał 1 obszar konkursowych i ma doprowadzić szybki internet do wymienionych niżej miejscowości. Szukasz internetu od tej firmy? Sprawdź, czy Twój adres jest w planie, klikając swoją miejscowość.
powiat OSTROWSKI (mazowieckie, 5729 adresów)
| Miejscowość | Adresy w planach | Mieszkania | Kto buduje |
|---|---|---|---|
| OSTRÓW MAZOWIECKA | 490 | 508 | KPO KPO2 |
| BROK | 403 | 404 | KPO KPO2 |
| ZARĘBY KOŚCIELNE | 220 | 249 | KPO KPO2 |
| GĄSIOROWOgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 110 | 110 | KPO KPO2 |
| ANDRZEJEWO | 89 | 91 | KPO KPO2 |
| PRZEDŚWITgm. WĄSEWO | 83 | 87 | KPO KPO2 |
| BOJANYgm. BROK | 82 | 82 | KPO KPO2 |
| PODBORZEgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 79 | 80 | KPO KPO2 |
| GRĄDYgm. WĄSEWO | 75 | 75 | KPO KPO2 |
| GRĄDYgm. MAŁKINIA GÓRNA | 72 | 72 | KPO KPO2 |
| MAŁKINIA MAŁA-PRZEWÓZgm. MAŁKINIA GÓRNA | 67 | 67 | KPO KPO2 |
| PROSIENICAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 67 | 67 | KPO KPO2 |
| WIŚNIEWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 67 | 68 | KPO KPO2 |
| KĘPISTE-BOROWEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 66 | 67 | KPO KPO2 |
| PONIATOWOgm. MAŁKINIA GÓRNA | 65 | 66 | KPO KPO2 |
| MIANOWOgm. ANDRZEJEWO | 59 | 60 | KPO KPO2 |
| ZALESIEgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 59 | 79 | KPO KPO2 |
| BRZEZIENKOgm. WĄSEWO | 58 | 59 | KPO KPO2 |
| ANDRZEJEWO-KOLONIEgm. ANDRZEJEWO | 56 | 60 | KPO KPO2 |
| WYSOCZEgm. WĄSEWO | 55 | 55 | KPO KPO2 |
| GOSTKOWOgm. SZULBORZE WIELKIE | 54 | 54 | KPO KPO2 |
| DĄBROWAgm. ANDRZEJEWO | 53 | 56 | KPO KPO2 |
| ZAKRZEWO-KOPIJKIgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 49 | 51 | KPO KPO2 |
| KAŁĘCZYNgm. NUR | 46 | 46 | KPO KPO2 |
| NOWA OSUCHOWAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 45 | 46 | KPO KPO2 |
| SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKIgm. STARY LUBOTYŃ | 45 | 46 | KPO KPO2 |
| KOZIKI-MAJDANgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 43 | 43 | KPO KPO2 |
| DANIŁÓWKA PIERWSZAgm. MAŁKINIA GÓRNA | 42 | 42 | KPO KPO2 |
| CHMIELEWOgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 41 | 42 | KPO KPO2 |
| ZGORZAŁOWOgm. WĄSEWO | 40 | 41 | KPO KPO2 |
| PRZEŹDZIECKO-JACHYgm. ANDRZEJEWO | 37 | 37 | KPO KPO2 |
| RZĄŚNIK-MAJDANgm. WĄSEWO | 36 | 36 | KPO KPO2 |
| ORŁOgm. MAŁKINIA GÓRNA | 35 | 35 | KPO KPO2 |
| PĘTKOWO WIELKIEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 34 | 34 | KPO KPO2 |
| RZĄŚNIK SZLACHECKIgm. WĄSEWO | 34 | 35 | KPO KPO2 |
| ŻEBRY-KOLONIAgm. NUR | 33 | 33 | KPO KPO2 |
| NIEGOWIECgm. MAŁKINIA GÓRNA | 33 | 33 | KPO KPO2 |
| ZGLECZEWO SZLACHECKIEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 32 | 32 | KPO KPO2 |
| KOMOROWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 32 | 32 | KPO KPO2 |
| ROGOWO-FOLWARKgm. STARY LUBOTYŃ | 32 | 32 | KPO KPO2 |
| ZARĘBY-BOLĘDYgm. ANDRZEJEWO | 31 | 31 | KPO KPO2 |
| ZGLECZEWO PANIEŃSKIEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 31 | 31 | KPO KPO2 |
| TREBLINKAgm. MAŁKINIA GÓRNA | 31 | 31 | KPO KPO2 |
| KAMIEŃCZYK WIELKIgm. BOGUTY-PIANKI | 30 | 30 | KPO KPO2 |
| SIELCgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 30 | 31 | KPO KPO2 |
| GRĘBKIgm. WĄSEWO | 30 | 30 | KPO KPO2 |
| TYMIANKI-MODERKIgm. BOGUTY-PIANKI | 29 | 29 | KPO KPO2 |
| NIENAŁTY-SZYMANYgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 29 | 30 | KPO KPO2 |
| DYBKIgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 29 | 29 | KPO KPO2 |
| BARTOSYgm. WĄSEWO | 29 | 29 | KPO KPO2 |
| PIEŃKI WIELKIEgm. ANDRZEJEWO | 28 | 29 | KPO KPO2 |
| ZAKRZEWO WIELKIEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 28 | 29 | KPO KPO2 |
| RUSKOŁĘKA-PARCELEgm. ANDRZEJEWO | 27 | 27 | KPO KPO2 |
| SULĘCIN-KOLONIAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 27 | 27 | KPO KPO2 |
| WĄSEWO-KOLONIAgm. WĄSEWO | 27 | 27 | KPO KPO2 |
| PAŁAPUSgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 27 | 27 | KPO KPO2 |
| GODLEWO-ŁUBYgm. BOGUTY-PIANKI | 26 | 26 | KPO KPO2 |
| GODLEWO-MILEWEKgm. NUR | 26 | 26 | KPO KPO2 |
| NIENAŁTY-BREWKIgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 26 | 27 | KPO KPO2 |
| GRĄDZIKIgm. STARY LUBOTYŃ | 26 | 26 | KPO KPO2 |
| ŻOCHOWOgm. STARY LUBOTYŃ | 26 | 26 | KPO KPO2 |
| ZASTAWIEgm. WĄSEWO | 26 | 26 | KPO KPO2 |
| ŁĘTOWNICA-PARCELEgm. ANDRZEJEWO | 25 | 25 | KPO KPO2 |
| OŁDAKI-POLONIAgm. ANDRZEJEWO | 25 | 25 | KPO KPO2 |
| TYMIANKI-ADAMYgm. BOGUTY-PIANKI | 25 | 26 | KPO KPO2 |
| JARZĄBKAgm. WĄSEWO | 25 | 25 | KPO KPO2 |
| SMOLEWO-PARCELEgm. SZULBORZE WIELKIE | 24 | 24 | KPO KPO2 |
| STARE LUBIEJEWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 24 | 24 | KPO KPO2 |
| RUDAgm. WĄSEWO | 24 | 24 | KPO KPO2 |
| NUR | 23 | 23 | KPO KPO2 |
| ŚWIERŻE ZIELONEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 23 | 23 | KPO KPO2 |
| KRÓLEgm. WĄSEWO | 23 | 23 | KPO KPO2 |
| ULASEKgm. WĄSEWO | 23 | 24 | KPO KPO2 |
| ŚWIERŻE-PANKIgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 22 | 22 | KPO KPO2 |
| PODGÓRZE-GAZDYgm. MAŁKINIA GÓRNA | 22 | 22 | KPO KPO2 |
| CHOINYgm. WĄSEWO | 22 | 22 | KPO KPO2 |
| PIEŃKI-SOBÓTKIgm. ANDRZEJEWO | 21 | 22 | KPO KPO2 |
| GODLEWO-BAĆKIgm. BOGUTY-PIANKI | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| KUNIN-ZAMEKgm. BOGUTY-PIANKI | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| PUŁAZIEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| SKŁODY ŚREDNIEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 21 | 21 | KPO KPO2 |
| BOROWEgm. MAŁKINIA GÓRNA | 21 | 22 | KPO KPO2 |
| JASIENICAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 21 | 23 | KPO KPO2 |
| PIEŃKI-ŻAKIgm. ANDRZEJEWO | 20 | 21 | KPO KPO2 |
| TRYNISZE-MOSZEWOgm. BOGUTY-PIANKI | 20 | 20 | KPO KPO2 |
| PODBIELKOgm. STARY LUBOTYŃ | 20 | 20 | KPO KPO2 |
| PRZYBOROWIEgm. WĄSEWO | 20 | 20 | KPO KPO2 |
| ZAŁUSKI-LIPNIEWOgm. ANDRZEJEWO | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| BOGUTY-PIANKI | 19 | 23 | KPO KPO2 |
| GODLEWO-GUDOSZEgm. SZULBORZE WIELKIE | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| ŚWIERŻE-LEŚNIEWEKgm. SZULBORZE WIELKIE | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| KOSUTYgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| NAGOSZEWKA DRUGAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| BRUDKI NOWEgm. WĄSEWO | 19 | 19 | KPO KPO2 |
| ŻELAZY-BROKOWOgm. ANDRZEJEWO | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| DREWNOWO-ZIEMAKIgm. BOGUTY-PIANKI | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| JELENIEgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| UGNIEWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 18 | 18 | KPO KPO2 |
| GOŁĘBIE-LEŚNIEWOgm. ANDRZEJEWO | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| PRZEŹDZIECKO-DWORAKIgm. ANDRZEJEWO | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| ZUZELAgm. NUR | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| BRULINO-LIPSKIEgm. SZULBORZE WIELKIE | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| ROSTKI-DAĆBOGIgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| SKŁODY-STACHYgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| STARA ZŁOTORIAgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| ROSTKI-PIOTROWICEgm. MAŁKINIA GÓRNA | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| ZAWISTY PODLEŚNEgm. MAŁKINIA GÓRNA | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| ZAKRZEWEKgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| MAJDAN SUSKIgm. WĄSEWO | 17 | 17 | KPO KPO2 |
| ZARĘBY-CHOROMANYgm. ANDRZEJEWO | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| DREWNOWO-LIPSKIEgm. BOGUTY-PIANKI | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| ŚWIERŻE-KOŃCZANYgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 16 | 17 | KPO KPO2 |
| KAŃKOWOgm. MAŁKINIA GÓRNA | 16 | 16 | KPO KPO2 |
| NOWA RUSKOŁĘKAgm. ANDRZEJEWO | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| BUDZISZEWOgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| NIEMIRYgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| NOWA ZŁOTORIAgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| ANTONIEWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| MOKRYLASgm. WĄSEWO | 15 | 15 | KPO KPO2 |
| OLSZEWO-CECHNYgm. ANDRZEJEWO | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| SZPICE-CHOJNOWOgm. BOGUTY-PIANKI | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| TYMIANKI-SKÓRYgm. BOGUTY-PIANKI | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| HELENOWOgm. SZULBORZE WIELKIE | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| ŚWIERŻE-KIEŁCZEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| FIDURYgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| NAGOSZEWKA PIERWSZAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| SULĘCIN SZLACHECKIgm. STARY LUBOTYŃ | 14 | 14 | KPO KPO2 |
| KAMIEŃCZYK-PIERCEgm. BOGUTY-PIANKI | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| GODLEWO-GORZEJEWOgm. ANDRZEJEWO | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| SZULBORZE WIELKIE | 13 | 16 | KPO KPO2 |
| ŚWIERŻE-KOLONIAgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| DANIŁÓWKA DRUGAgm. MAŁKINIA GÓRNA | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| LIPNIKIgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| ROGÓWEKgm. STARY LUBOTYŃ | 13 | 13 | KPO KPO2 |
| BOGUTY-MILCZKIgm. BOGUTY-PIANKI | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| KONARZEgm. BOGUTY-PIANKI | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| TYMIANKI-DĘBOSZEgm. BOGUTY-PIANKI | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| KRASZEWO CZARNEgm. BOGUTY-PIANKI | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| KACZKOWO STAREgm. BROK | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| STARE ROGOWOgm. STARY LUBOTYŃ | 12 | 12 | KPO KPO2 |
| KAMIEŃCZYK-RYCIORKIgm. BOGUTY-PIANKI | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| CIETRZEWKI-WARZYNOgm. BOGUTY-PIANKI | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| OŁTARZE-GOŁACZEgm. NUR | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| MAŁKINIA DOLNAgm. MAŁKINIA GÓRNA | 11 | 15 | KPO KPO2 |
| STOKgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| LUBOTYŃ-KOLONIAgm. STARY LUBOTYŃ | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| BAGATELEgm. WĄSEWO | 11 | 11 | KPO KPO2 |
| GRODZICK-OŁDAKIgm. ANDRZEJEWO | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| KULESZKI-NIENAŁTYgm. ANDRZEJEWO | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| BOGUTY-AUGUSTYNYgm. BOGUTY-PIANKI | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| KIETLANKAgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| MAŁKINIA GÓRNA | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| BORECZEKgm. MAŁKINIA GÓRNA | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| WĄSEWO | 10 | 10 | KPO KPO2 |
| JABŁONOWO-KLACZEgm. ANDRZEJEWO | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| GODLEWO WIELKIEgm. NUR | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| STRĘKOWO NIECZYKOWSKIEgm. NUR | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| JANCZEWO-SUKMANKIgm. SZULBORZE WIELKIE | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| SKŁODY-PIOTROWICEgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| ŻACHY-PAWŁYgm. MAŁKINIA GÓRNA | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| JELONKIgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 9 | 10 | KPO KPO2 |
| NAGOSZEWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| STARA OSUCHOWAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| GAWKIgm. STARY LUBOTYŃ | 9 | 9 | KPO KPO2 |
| ANDRZEJEWO-ZARZECZEgm. ANDRZEJEWO | 8 | 9 | KPO KPO2 |
| JASIENICA-PARCELEgm. ANDRZEJEWO | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| MICHAŁOWO-WRÓBLEgm. BOGUTY-PIANKI | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| KAMIEŃCZYK BOROWYgm. BOGUTY-PIANKI | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| TYMIANKI-SZKLARZEgm. BOGUTY-PIANKI | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| MURAWSKIE-CZACHYgm. BOGUTY-PIANKI | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| SŁUP-KOLONIAgm. SZULBORZE WIELKIE | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| KALINOWO-PARCELEgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| KOZIKIgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| KOSEWOgm. STARY LUBOTYŃ | 8 | 8 | KPO KPO2 |
| WĄSEWO-LACHOWIECgm. WĄSEWO | 8 | 9 | KPO KPO2 |
| BIAŁE-MISZTALEgm. BOGUTY-PIANKI | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| BIAŁE-PAPIEŻEgm. BOGUTY-PIANKI | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| TYMIANKI-OKUNIEgm. BOGUTY-PIANKI | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| ZABIELE-PIKUŁYgm. BOGUTY-PIANKI | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| KACZKOWO NOWEgm. BROK | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| SUMIĘŻNEgm. MAŁKINIA GÓRNA | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| RYNEKgm. WĄSEWO | 7 | 7 | KPO KPO2 |
| TYMIANKI-PACHOŁYgm. BOGUTY-PIANKI | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| DREWNOWO-DMOSZKIgm. BOGUTY-PIANKI | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| GODLEWO-MIERNIKIgm. NUR | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| ZASZKÓWgm. NUR | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| MIANÓWEKgm. SZULBORZE WIELKIE | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| KAŃKOWO-PIECKIgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| LASKOWIZNAgm. BROK | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| NIESKÓRZgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| POPIELARNIAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| PRZYJMY K. PORĘBYgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| STARY TUROBINgm. STARY LUBOTYŃ | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| BRUDKI STAREgm. WĄSEWO | 6 | 6 | KPO KPO2 |
| BIAŁE-GIEZKIgm. BOGUTY-PIANKI | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| DREWNOWO-GOŁYŃgm. BOGUTY-PIANKI | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| MURAWSKIE-MIAZGIgm. BOGUTY-PIANKI | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| ŻEBRY-LASKOWIECgm. NUR | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| BŁĘDNICAgm. MAŁKINIA GÓRNA | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| DANIŁOWOgm. MAŁKINIA GÓRNA | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| ZAWISTY NADBUŻNEgm. MAŁKINIA GÓRNA | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| SAGAJEgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 5 | 5 | KPO KPO2 |
| BOGUTY-RUBIESZEgm. BOGUTY-PIANKI | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| GRĘDZICEgm. SZULBORZE WIELKIE | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| UŚCIANEK WIELKIgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| BIELgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| PRZYJMYgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| ŻYŁOWOgm. STARY LUBOTYŃ | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| TRYNOSY-OSIEDLEgm. WĄSEWO | 4 | 4 | KPO KPO2 |
| KRÓLE DUŻEgm. ANDRZEJEWO | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| PĘCHRATKA MAŁAgm. ANDRZEJEWO | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| OPATOWINAgm. NUR | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| MURAWSKIE NADBUŻNEgm. NUR | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| STRĘKOWOgm. NUR | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| ŚLEPOWRONYgm. NUR | 3 | 4 | KPO KPO2 |
| JANCZEWO WIELKIEgm. SZULBORZE WIELKIE | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| BUDY-GRUDZIEgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 3 | 4 | KPO KPO2 |
| NOWE LUBIEJEWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| ROGÓŹNIAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| KLIMONTYgm. STARY LUBOTYŃ | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| PODBIELEgm. STARY LUBOTYŃ | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| RZĄŚNIK WŁOŚCIAŃSKIgm. WĄSEWO | 3 | 3 | KPO KPO2 |
| PRZEŹDZIECKO-LENARTYgm. ANDRZEJEWO | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| BOGUTY LEŚNEgm. BOGUTY-PIANKI | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| ZAWISTY-PIOTROWICEgm. BOGUTY-PIANKI | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KOLONIE ZACHODNIEgm. NUR | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| ZAKRZEWO-SŁOMYgm. NUR | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| GACZKOWOgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| DANIŁOWO-PARCELEgm. MAŁKINIA GÓRNA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| PROSTYŃgm. MAŁKINIA GÓRNA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KALINOWOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| DUDYgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| KACPURYgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| TURKAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| NOWA GRABOWNICAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| SMOLECHYgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| STARA GRABOWNICAgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| BUDZISZKIgm. STARY LUBOTYŃ | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| RABĘDYgm. STARY LUBOTYŃ | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| STARY LUBOTYŃ | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| MODLINEKgm. WĄSEWO | 2 | 2 | KPO KPO2 |
| PRZEŹDZIECKO-GRZYMKIgm. ANDRZEJEWO | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| STARA RUSKOŁĘKAgm. ANDRZEJEWO | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| ZARĘBY-WARCHOŁYgm. ANDRZEJEWO | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| BIAŁE-SZCZEPANOWICEgm. BOGUTY-PIANKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| BIAŁE-ZIEJEgm. BOGUTY-PIANKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| KUTYŁOWO-PERYSIEgm. BOGUTY-PIANKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| TRYNISZE-KUNIEWOgm. BOGUTY-PIANKI | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| KAMIANKA NADBUŻNAgm. NUR | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| KAMIANKA-STOKOWOgm. NUR | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| OBRYTEgm. NUR | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| ZASZKÓW-KOLONIAgm. NUR | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| SMOLEWO-WIEŚgm. SZULBORZE WIELKIE | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| GRABOWOgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| RAWY-GACZKOWOgm. ZARĘBY KOŚCIELNE | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PUZDROWIZNAgm. BROK | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| GLINAgm. MAŁKINIA GÓRNA | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| ROSTKI WIELKIEgm. MAŁKINIA GÓRNA | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| GUTY-BUJNOgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| PÓLKIgm. OSTRÓW MAZOWIECKA | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| GNIAZDOWOgm. STARY LUBOTYŃ | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| TUROBIN-BRZOZOWAgm. STARY LUBOTYŃ | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| CZESINgm. WĄSEWO | 1 | 1 | KPO KPO2 |
| TRYNOSYgm. WĄSEWO | 1 | 1 | KPO KPO2 |
Sprawdź, jaki internet masz pod adresem już dziś →
Dane z publikacji programów KPO i FERC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa): adresy, do których operatorzy mają doprowadzić szybki internet z dofinansowaniem. To plan, nie działające łącze ani budowa w toku. Kwoty dofinansowania dotyczą całych obszarów konkursowych. Czy masz internet już dziś, sprawdzisz na żywo pod swoim adresem.

